Goergl drugi raz w sezonie

Elisabeth Goergl sięgnęła po drugie zwycięstwo w sezonie. W czwartek w Cortinie d’Ampezzo zwyciężyła w Pucharze Świata w supergigancie wygrywając ledwie o 0,04 sekundy z Marią Hoefl-Riesch. Na trzecim stopniu podium stanęła Nicole Hosp. Austriaczki są w natarciu. Lizzy przyznała, że w końcu ma dopracowany sprzęt, czuje się dobrze i jest szczęśliwa…

Jutro w Cortinie zjazd – o 10.15.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.FIS Points
1 9 55576GOERGL Elisabeth1981AUT 1:24.23 0.00
2 21 206001HOEFL-RIESCH Maria1984GER 1:24.27 +0.04 0.50
3 11 55690HOSP Nicole1983AUT 1:24.57 +0.34 4.24
4 20 355050WEIRATHER Tina1989LIE 1:24.92 +0.69 8.60
5 22 55947FENNINGER Anna1989AUT 1:24.97 +0.74 9.22
6 19 565243MAZE Tina1983SLO 1:25.15 +0.92 11.47
7 18 537545MANCUSO Julia1984USA 1:25.21 +0.98 12.22
8 29 296431STUFFER Verena1984ITA 1:25.47 +1.24 15.46
9 4 537582COOK Stacey1984USA 1:25.48 +1.25 15.58
10 12 505886KLING Kajsa1988SWE 1:25.50 +1.27 15.83
10 10 515747GISIN Dominique1985SUI 1:25.50 +1.27 15.83
12 6 296008MERIGHETTI Daniela1981ITA 1:25.55 +1.32 16.45
13 5 425929MOWINCKEL Ragnhild1992NOR 1:25.58 +1.35 16.83
14 16 205218REBENSBURG Viktoria1989GER 1:25.63 +1.40 17.45
15 15 55766STERZ Regina1985AUT 1:25.74 +1.51 18.82
16 14 55970SCHMIDHOFER Nicole1989AUT 1:25.78 +1.55 19.32
17 25 425880SEJERSTED Lotte Smiseth1991NOR 1:25.85 +1.62 20.19
18 3 505632LINDELL-VIKARBY Jessica1984SWE 1:25.86 +1.63 20.32
19 17 516138GUT Lara1991SUI 1:26.03 +1.80 22.44
20 45 297702MARSAGLIA Francesca1990ITA 1:26.13 +1.90 23.69
21 46 515782KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne1986SUI 1:26.29 +2.06 25.68
22 49 565320FERK Marusa1988SLO 1:26.33 +2.10 26.18
23 32 56128HUETTER Cornelia1992AUT 1:26.38 +2.15 26.80
24 53 515806JNGLIN-KAMER Nadja1986SUI 1:26.39 +2.16 26.93
24 28 196460MARCHAND-ARVIER Marie1985FRA 1:26.39 +2.16 26.93
26 30 296729FANCHINI Nadia1986ITA 1:26.43 +2.20 27.42
27 26 297910CURTONI Elena1991ITA 1:26.45 +2.22 27.67
28 23 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi1981SUI 1:26.49 +2.26 28.17
29 27 55913MOSER Stefanie1988AUT 1:26.51 +2.28 28.42
30 24 495318RUIZ CASTILLO Carolina1981SPA 1:26.58 +2.35 29.29
31 52 538855FORD Julia1990USA 1:26.60 +2.37 29.54
32 41 197295PIOT Jennifer1992FRA 1:26.73 +2.50 31.16
33 42 106849YURKIW Larisa1988CAN 1:26.80 +2.57 32.04
34 48 539536WILES Jacqueline1992USA 1:27.08 +2.85 35.53
35 36 515997FEIERABEND Denise1989SUI 1:27.11 +2.88 35.90
36 1 538573ROSS Laurenne1988USA 1:27.23 +3.00 37.40
37 47 155563KRIZOVA Klara1989CZE 1:27.30 +3.07 38.27
38 54 245066MIKLOS Edit1988HUN 1:27.34 +3.11 38.77
39 38 106825PREFONTAINE Marie-Pier1988CAN 1:27.48 +3.25 40.51
39 34 197497MIRADOLI Romane1994FRA 1:27.48 +3.25 40.51
41 51 197006GAUTHIER Marine1990FRA 1:27.57 +3.34 41.64
42 50 225206ALCOTT Chemmy1982GBR 1:27.61 +3.38 42.13
43 39 297195HOFER Anna1988ITA 1:27.77 +3.54 44.13
44 37 516219NUFER Priska1992SUI 1:27.88 +3.65 45.50
45 44 298694PICHLER Karoline1994ITA 1:27.94 +3.71 46.25
46 55 375018COLETTI Alexandra1983MON 1:28.06 +3.83 47.74
47 31 56177VENIER Stephanie1993AUT 1:28.63 +4.40 54.85
48 40 107312ROTH Julia1993CAN 1:30.83 +6.60 82.27
Disqualified 1st run
2 55818KOEHLE Stefanie1986AUT
Did not start 1st run
33 56087SIEBENHOFER Ramona1991AUT
Did not finish 1st run
43 296472FANCHINI Elena1985ITA
35 296427SCHNARF Johanna1984ITA
13 515766SUTER Fabienne1985SUI
8 538305SMITH Leanne1987USA
7 55750FISCHBACHER Andrea1985AUT
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.