Gagnon najlepsza w SC

Pierwszą superkombinację sezonu, która w ramach Pucharu Świata odbyła się w Zauchensee/Altenmarkt zwyciężyła Marie-Michelle Gagnon. Do pierwszy raz kiedy ta 24-letnia Kanadyjka stanęła na najwyższym stopniu podium Pucharu Świata. Na podium jak dotąd stała tylko raz – dwa lata temu w Are (slalom), ale miejsc w pierwszej dziesiątce ma bez liku. Drugie miejsce wywalczyła Michaela Kirchgasser, a trzecie Maria Hoefl-Riesch. Znów jak niepyszna z mety czmychała Tina Maze po zajęciu szóstego miejsca. Być może dlatego, że nie czuła zbytniego wsparcia jej nowego trenera Mauro Piniego, który obowiązki wobec Słowenki dzielił z obowiązkami ustawiacza drugiego przejazdu i eksperta TV.

Karolina Chrapek otarła się o punktowane miejsce. Ostatecznie zajęła 34. pozycję. Oto jej komentarz:

Jest!!!! 3 sek straty w SG na WC w Zauchensee. 32 (29) miejsce. Życiowy wynik a SL dojechany, bo na dany moment bardziej rozpędzić się nie umiem ;p Walka trwa teraz czas na PE w Innerkrems

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 19 105269GAGNON Marie-Michele1989CAN 1:14.51 51.04 2:05.55 0.00
2 16 55759KIRCHGASSER Michaela1985AUT 1:14.64 51.23 2:05.87 +0.32 2.73
3 18 206001HOEFL-RIESCH Maria1984GER 1:14.06 51.88 2:05.94 +0.39 3.32
4 20 55690HOSP Nicole1983AUT 1:13.14 52.92 2:06.06 +0.51 4.35
5 28 506399HECTOR Sara1992SWE 1:15.45 50.97 2:06.42 +0.87 7.41
6 17 565243MAZE Tina1983SLO 1:13.91 52.77 2:06.68 +1.13 9.63
7 36 56087SIEBENHOFER Ramona1991AUT 1:14.33 52.39 2:06.72 +1.17 9.97
8 29 55947FENNINGER Anna1989AUT 1:13.73 53.00 2:06.73 +1.18 10.06
9 37 155415STRACHOVA Sarka1985CZE 1:15.66 51.16 2:06.82 +1.27 10.82
10 14 515997FEIERABEND Denise1989SUI 1:15.28 51.58 2:06.86 +1.31 11.16
11 10 55576GOERGL Elisabeth1981AUT 1:13.91 53.10 2:07.01 +1.46 12.44
12 46 516280HOLDENER Wendy1993SUI 1:15.44 51.59 2:07.03 +1.48 12.61
13 3 425929MOWINCKEL Ragnhild1992NOR 1:13.81 53.25 2:07.06 +1.51 12.87
14 13 515747GISIN Dominique1985SUI 1:13.89 53.18 2:07.07 +1.52 12.95
15 15 516138GUT Lara1991SUI 1:14.01 53.10 2:07.11 +1.56 13.30
16 11 565320FERK Marusa1988SLO 1:14.54 52.68 2:07.22 +1.67 14.23
17 32 355050WEIRATHER Tina1989LIE 1:13.53 54.19 2:07.72 +2.17 18.49
18 4 297134BORSOTTI Camilla1988ITA 1:15.10 52.80 2:07.90 +2.35 20.03
19 2 298084AGERER Lisa Magdalena1991ITA 1:14.83 53.81 2:08.64 +3.09 26.33
20 12 538573ROSS Laurenne1988USA 1:14.86 53.84 2:08.70 +3.15 26.85
21 47 516219NUFER Priska1992SUI 1:14.83 53.94 2:08.77 +3.22 27.44
22 49 515766SUTER Fabienne1985SUI 1:14.73 54.24 2:08.97 +3.42 29.15
22 40 56125PUCHNER Mirjam1992AUT 1:14.61 54.36 2:08.97 +3.42 29.15
24 38 197497MIRADOLI Romane1994FRA 1:15.97 53.28 2:09.25 +3.70 31.53
25 6 297702MARSAGLIA Francesca1990ITA 1:14.04 55.30 2:09.34 +3.79 32.30
26 42 106961MIELZYNSKI Erin1990CAN 1:17.17 52.80 2:09.97 +4.42 37.67
27 48 56177VENIER Stephanie1993AUT 1:15.34 54.72 2:10.06 +4.51 38.44
28 1 55913MOSER Stefanie1988AUT 1:14.29 55.84 2:10.13 +4.58 39.03
29 5 196812PELLISSIER Marion1988FRA 1:16.15 54.12 2:10.27 +4.72 40.23
30 58 506664FJAELLSTROEM Magdalena1995SWE 1:17.01 53.51 2:10.52 +4.97 42.36
30 26 705349GANTNEROVA Jana1989SVK 1:16.35 54.17 2:10.52 +4.97 42.36
32 30 196968BAILET Margot1990FRA 1:16.46 54.40 2:10.86 +5.31 45.25
33 62 705394KANTOROVA Barbara1992SVK 1:18.08 53.29 2:11.37 +5.82 49.60
34 60 435245CHRAPEK Karolina1990POL 1:16.14 55.96 2:12.10 +6.55 55.82
35 51 245066MIKLOS Edit1988HUN 1:14.58 58.16 2:12.74 +7.19 61.28
36 39 35089SIMARI BIRKNER Macarena1984ARG 1:17.93 56.40 2:14.33 +8.78 74.83
37 56 385092KOMSIC Andrea1996CRO 1:18.99 55.48 2:14.47 +8.92 76.02
Disqualified 1st run
9 515782KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne1986SUI
Did not start 2nd run
27 196460MARCHAND-ARVIER Marie1985FRA
Did not start 1st run
7 296472FANCHINI Elena1985ITA
Did not finish 2nd run
53 505886KLING Kajsa1988SWE
43 56128HUETTER Cornelia1992AUT
31 196726BARTHET Anne-Sophie1988FRA
Did not finish 1st run
61 25096GUTIERREZ Mireia1988AND
59 56328ORTLIEB Nina1996AUT
57 495318RUIZ CASTILLO Carolina1981SPA
55 375018COLETTI Alexandra1983MON
54 197641GAUCHE Laura1995FRA
52 538305SMITH Leanne1987USA
50 197295PIOT Jennifer1992FRA
45 197006GAUTHIER Marine1990FRA
44 537582COOK Stacey1984USA
41 538855FORD Julia1990USA
35 297153CIPRIANI Enrica1988ITA
34 485631YAKOVISHINA Elena1992RUS
33 197319BAUD Adeline1992FRA
25 296427SCHNARF Johanna1984ITA
24 296008MERIGHETTI Daniela1981ITA
23 297601BRIGNONE Federica1990ITA
22 297910CURTONI Elena1991ITA
21 537545MANCUSO Julia1984USA
8 425880SEJERSTED Lotte Smiseth1991NOR
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.