Tina Maze wygrała gigant olimpijski

Kto jeśli nie ona? Ten sezon nie przekonywał zbytnio, by Tina Maze mogła sięgnąć po złoty medal w Soczi. Dziś jednak przekonała wszystkich, że można przez kilka miesięcy jeździć mocno średnio, by na najważniejszej imprezie sezonu, ba, czterolecia, wygrać i to z przytupem. Zatem oficjalnie: mistrzynią olimpijską w slalomie gigancie została Tina Maze. Srebrny medal wywalczyła Anna Fenninger – sięgając po drugi medal tych igrzysk (zwyciężyła supergigant). Brąz wywalczyła, broniąca tutaj tytułu Niemka, Viktoria Rebensburg.

W „pojedynku” między Maryną Gąsienicą Daniel a Karoliną Chrapek górą była ta pierwsza. Maryna zajęła 32. miejsce ze stratą +8,64 sekundy do Maze, a Karolina 33. pozycję ze stratą +8,94.

Tina Maze nie zachwycała formą w tym sezonie. W gigancie raz stanęła na podium (3. w St. Moritz), a poza tym głównie druga dziesiątka. Po tym jak zdominowała rywalizację narciarek (nie tylko gigantową) w ubiegłym sezonie wydawało się, że rozpędzona siłą inercji wjedzie na podium olimpijskie. Tak się ostatecznie stało, lecz pytań o przyczynę jej depresji nie brakowało. W międzyczasie zmieniła dwóch trenerów, a ostatniej zmiany dokonała w styczniu. Dało jej to spokój wewnętrzny, opanowała się i wygrała igrzyska. Anna Fenninger wygrywała dotąd cztery razy w gigancie podczas PŚ, w tym także obecnej zimy, w Lienzu.

Wiele emocji wzbudził start olimpijski Vanessy Mae. Znana skrzypaczka startowała w Soczi pod nazwiskiem i flagą swojego ojca, Taja – Vanakorn. Ukończyła rywalizacją na ostatnim (spośród sklasyfikowanych) miejscu z łączną stratą +50,10 sekundy. Kto widział jej przejazd ten wie.

Na jutro zaplanowany został gigant mężczyzn.

WYŚLIJ SWOJE TYPY

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 1 565243MAZE Tina1983SLO 1:17.88 1:18.99 2:36.87 0.00
2 5 55947FENNINGER Anna1989AUT 1:18.73 1:18.21 2:36.94 +0.07 0.40
3 7 205218REBENSBURG Viktoria1989GER 1:19.24 1:17.90 2:37.14 +0.27 1.53
4 10 296729FANCHINI Nadia1986ITA 1:18.53 1:18.72 2:37.25 +0.38 2.16
5 6 6535237SHIFFRIN Mikaela1995USA 1:18.79 1:18.58 2:37.37 +0.50 2.84
6 9 505760PIETILAE-HOLMNER Maria1986SWE 1:19.45 1:18.37 2:37.82 +0.95 5.39
7 2 505632LINDELL-VIKARBY Jessica1984SWE 1:18.40 1:19.62 2:38.02 +1.15 6.52
8 12 196793MARMOTTAN Anemone1988FRA 1:19.69 1:18.79 2:38.48 +1.61 9.13
9 4 516138GUT Lara1991SUI 1:20.54 1:18.10 2:38.64 +1.77 10.04
10 14 515747GISIN Dominique1985SUI 1:19.99 1:19.59 2:39.58 +2.71 15.38
11 18 55576GOERGL Elisabeth1981AUT 1:19.84 1:19.80 2:39.64 +2.77 15.72
12 22 55759KIRCHGASSER Michaela1985AUT 1:20.39 1:19.42 2:39.81 +2.94 16.68
13 16 505679HANSDOTTER Frida1985SWE 1:20.51 1:19.34 2:39.85 +2.98 16.91
14 24 196726BARTHET Anne-Sophie1988FRA 1:20.71 1:19.17 2:39.88 +3.01 17.08
14 19 185140POUTIAINEN Tanja1980FIN 1:20.12 1:19.76 2:39.88 +3.01 17.08
16 23 297702MARSAGLIA Francesca1990ITA 1:21.63 1:18.29 2:39.92 +3.05 17.30
17 20 425771LOESETH Nina1989NOR 1:20.78 1:19.18 2:39.96 +3.09 17.53
18 25 505886KLING Kajsa1988SWE 1:20.47 1:19.83 2:40.30 +3.43 19.46
19 3 55838ZETTEL Kathrin1986AUT 1:21.60 1:18.73 2:40.33 +3.46 19.63
20 32 565331LAVTAR Katarina1988SLO 1:21.22 1:19.42 2:40.64 +3.77 21.39
21 36 106961MIELZYNSKI Erin1990CAN 1:21.25 1:19.44 2:40.69 +3.82 21.67
22 28 197319BAUD Adeline1992FRA 1:21.49 1:19.42 2:40.91 +4.04 22.92
23 30 425880SEJERSTED Lotte Smiseth1991NOR 1:22.49 1:18.96 2:41.45 +4.58 25.98
24 42 705423VLHOVA Petra1995SVK 1:21.86 1:19.83 2:41.69 +4.82 27.35
25 38 205239WIRTH Barbara1989GER 1:21.35 1:20.38 2:41.73 +4.86 27.57
26 35 515766SUTER Fabienne1985SUI 1:22.07 1:19.99 2:42.06 +5.19 29.45
27 29 425887LOESETH Mona1991NOR 1:21.50 1:20.62 2:42.12 +5.25 29.79
28 43 315187IGNJATOVIC Nevena1990SRB 1:22.14 1:20.32 2:42.46 +5.59 31.71
29 41 537772STIEGLER Resi1985USA 1:22.69 1:21.38 2:44.07 +7.20 40.85
30 33 538284MCJAMES Megan1987USA 1:22.77 1:21.60 2:44.37 +7.50 42.55
31 52 565360STUHEC Ilka1990SLO 1:23.03 1:21.82 2:44.85 +7.98 45.27
32 39 435334GASIENICA-DANIEL Maryna1994POL 1:23.18 1:22.32 2:45.50 +8.63 48.96
33 57 435245CHRAPEK Karolina1990POL 1:23.89 1:21.92 2:45.81 +8.94 50.72
34 70 245066MIKLOS Edit1988HUN 1:24.40 1:22.19 2:46.59 +9.72 55.15
35 56 385092KOMSIC Andrea1996CRO 1:24.24 1:22.37 2:46.61 +9.74 55.26
36 59 95050KIRKOVA Maria1986BUL 1:24.11 1:23.48 2:47.59 +10.72 60.82
37 51 715123NOVAKOVIC Zana1985BIH 1:24.54 1:23.24 2:47.78 +10.91 61.90
38 47 705394KANTOROVA Barbara1992SVK 1:24.72 1:23.09 2:47.81 +10.94 62.07
39 55 35089SIMARI BIRKNER Macarena1984ARG 1:24.74 1:23.11 2:47.85 +10.98 62.29
40 62 45216CHRYSTAL Lavinia1989AUS 1:25.18 1:23.39 2:48.57 +11.70 66.38
41 45 45331SMALL Greta1995AUS 1:25.22 1:24.44 2:49.66 +12.79 72.56
42 40 115115BARAHONA Noelle1990CHI 1:25.02 1:24.84 2:49.86 +12.99 73.70
43 65 695063MATSOTSKA Bogdana1989UKR 1:25.25 1:25.28 2:50.53 +13.66 77.50
44 64 665009SHKANOVA Maria1989BLR 1:26.79 1:23.79 2:50.58 +13.71 77.78
45 60 705363LUKACOVA Barbora1990SVK 1:25.59 1:25.07 2:50.66 +13.79 78.24
46 63 255367VILHJALMSDOTTIR Helga Maria1995ISL 1:26.39 1:25.52 2:51.91 +15.04 85.33
47 48 35156BANCORA Salome1993ARG 1:25.88 1:26.16 2:52.04 +15.17 86.07
48 66 245051BERECZ Anna1988HUN 1:26.96 1:27.09 2:54.05 +17.18 97.47
49 67 685018TSIKLAURI Nino1993GEO 1:27.27 1:28.07 2:55.34 +18.47 104.79
50 69 45267BAMFORD Emily1992AUS 1:28.57 1:27.23 2:55.80 +18.93 107.40
51 68 465098CAILL Ania Monica1995ROU 1:28.53 1:28.73 2:57.26 +20.39 115.68
52 78 255352ASGEIRSDOTTIR Erla1994ISL 1:30.15 1:31.51 3:01.66 +24.79 140.65
53 58 325119GIM So-hui1996KOR 1:31.47 1:30.36 3:01.83 +24.96 141.61
54 72 85022HARRISSON Maya1992BRA 1:30.31 1:31.55 3:01.86 +24.99 141.78
55 85 960100DIPOL Alessia Afi1995TOG 1:31.66 1:31.14 3:02.80 +25.93 147.11
56 74 605003CAMPBELL Jasmine1991ISV 1:32.05 1:33.00 3:05.05 +28.18 159.88
57 90 955000OETTL REYES Ornella1991PER 1:32.87 1:33.45 3:06.32 +29.45 167.08
58 84 235110RALLI Sophia1988GRE 1:33.63 1:32.84 3:06.47 +29.60 167.94
59 79 516442DIAS Camille1996POR 1:32.70 1:34.93 3:07.63 +30.76 174.52
60 82 298936MEHILLI Suela1994ALB 1:33.55 1:34.36 3:07.91 +31.04 176.11
61 77 395015TOBI Triin1995EST 1:34.65 1:34.52 3:09.17 +32.30 183.25
62 86 795001TAZI Kenza1996MAR 1:35.27 1:34.52 3:09.79 +32.92 186.77
63 89 525033KOCAAGA Tugba1985TUR 1:36.04 1:33.76 3:09.80 +32.93 186.83
64 80 215007GRIGOREVA Kseniya1987UZB 1:34.56 1:36.98 3:11.54 +34.67 196.70
65 81 959300PELLEGRIN Elise1991MLT 1:36.85 1:36.27 3:13.12 +36.25 205.66
66 71 125021XIA Lina1987CHN 1:37.03 1:38.59 3:15.62 +38.75 219.85
67 87 905000VANAKORN Vanessa1978THA 1:44.86 1:42.11 3:26.97 +50.10 284.24
Did not start 1st run
13 206001HOEFL-RIESCH Maria1984GER
Did not finish 2nd run
83 785007JANUSKEVICIUTE Ieva1994LTU
76 555036ABOLTINA Agnese1996LAT
54 385041NOVOSELIC Sofija1990CRO
50 565320FERK Marusa1988SLO
44 485632BEDAREVA Maria1992RUS
26 425929MOWINCKEL Ragnhild1992NOR
15 295445KARBON Denise1980ITA
Did not finish 1st run
88 455005SELVA Federica1996RSM
75 275029BELL Florence1996IRE
73 555018GASUNA Lelde1990LAT
61 705377SAALOVA Kristina1991SVK
53 25096GUTIERREZ Mireia1988AND
49 35112QUIROGA Julietta1988ARG
46 155728DUBOVSKA Martina1992CZE
37 155415STRACHOVA Sarka1985CZE
34 155699PAULATHOVA Katerina1993CZE
31 516280HOLDENER Wendy1993SUI
27 196179BERTRAND Marion1984FRA
21 106825PREFONTAINE Marie-Pier1988CAN
17 537545MANCUSO Julia1984USA
11 297601BRIGNONE Federica1990ITA
8 105269GAGNON Marie-Michele1989CAN
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

2 komentarze do “Tina Maze wygrała gigant olimpijski”

  1. Gigant był o 6:30 wiec typy wysłane po tej godzinie proszę odrzucić. W formularzu była godzina pierwotna 8:00. Kto śledzi zawody ten wie że zmienili godzinę startu i typy wysłał wcześniej.

    Odpowiedz
    • Oczywiście – w przypadku przeniesienia zawodów na wcześniejszą godzinę będzie decydować godzina rozpoczęcia. W poniedziałek postaramy się umieścić tabelę olimpijską.

      Odpowiedz

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.