SuperGombinacja

Zbliżające się igrzyska determinują FIS do podejmowania niektórych decyzji na szybko. Harmonogram weekendu w Kitzbuehel ze względu na pogodę został trochę poprzestawiany, ale w sumie miało to sens. Wczoraj odbył się supergigant i superkombinacja. W super-G najlepiej spisał się Didier Defago. Tuż za nim sklasyfikowany został Bode Miller oraz Aksel Lund Svindal. Ten sam czas co Norweg uzyskał Max Franz z Austrii. Część zawodników wieczorową porą walczyła jeszcze w slalomie do kombinacji. A w tej konkurencji najlepiej spisał się Alexis Pinturalt, który zrewanżował się Tedowi Ligety. Amerykanin stosunkowo słabo zjechał SG (dopiero 31. czas), ale przez to, że nie wszyscy rywalizowali w SC, jechał dłuższą chwilę przed Francuzem i na równie długo usadowił się w miejscu dla liderów. Przegonił go dopiero właśnie Pinturault, po świetnym przejeździe. Znów grupa zawodników obeszła się smakiem. Ostatnie dwa przejazdy czołowej trzydziestki po SG to Svindal i Miller. Norweg nie dojechał do mety, a Miller dojechał. Po kilku minutach, kiedy już nawet Marcel Hirscher (34. w SG) zaczynał się godzić z czwartym miejscem, realizatorzy pokazali scenkę, jak Bode bierze tyczkę między nogi. Ostatecznie podium wyglądało więc tak: Pinturault, Ligety i Hirscher. Superkombinacyjne łupy w tym sezonie dzielą między siebie Pinturault i Ligety. Obaj wygrali po razie (Ligety w Wengen), a Hirscher zdobył cenne punkty do generalki.

Kolejny Puchar Świata już jutro w Schladming. To również będzie nocny slalom. Początek o 17.45.

ODDAJ SWOJE TYPY W LIDZE TYPERÓW NTN

Supergigant
RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.FIS Points
1 24 510727DEFAGO Didier1977SUI 1:10.38 0.00
2 23 532431MILLER Bode1977USA 1:10.43 +0.05 0.75
3 17 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR 1:10.53 +0.15 2.24
3 10 53817FRANZ Max 1989AUT 1:10.53 +0.15 2.24
5 4 191740CLAREY Johan1981FRA 1:10.57 +0.19 2.83
6 40 530874GANONG Travis1988USA 1:10.68 +0.30 4.48
6 3 54005STRIEDINGER Otmar1991AUT 1:10.68 +0.30 4.48
8 6 511313JANKA Carlo1986SUI 1:10.73 +0.35 5.22
9 18 192746THEAUX Adrien1984FRA 1:10.74 +0.36 5.37
10 55 53936DUERAGER Markus1990AUT 1:10.79 +0.41 6.12
11 19 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 1:10.80 +0.42 6.27
12 21 50858STREITBERGER Georg1981AUT 1:10.92 +0.54 8.06
13 16 53902MAYER Matthias1990AUT 1:10.98 +0.60 8.95
13 5 51215BAUMANN Romed1986AUT 1:10.98 +0.60 8.95
15 42 53980KRIECHMAYR Vincent1991AUT 1:10.99 +0.61 9.10
16 11 51327PUCHNER Joachim1987AUT 1:11.01 +0.63 9.40
17 9 511139KUENG Patrick1984SUI 1:11.04 +0.66 9.85
18 29 194364PINTURAULT Alexis1991FRA 1:11.07 +0.69 10.29
19 26 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas1984FRA 1:11.11 +0.73 10.89
20 8 292455FILL Peter1982ITA 1:11.12 +0.74 11.04
21 33 103612PRIDY Morgan1990CAN 1:11.17 +0.79 11.79
22 68 533866NYMAN Steven1982USA 1:11.18 +0.80 11.94
23 28 530939WEIBRECHT Andrew1986USA 1:11.22 +0.84 12.53
24 41 194190ROGER Brice1990FRA 1:11.25 +0.87 12.98
25 73 201606KEPPLER Stephan1983GER 1:11.26 +0.88 13.13
25 48 561067PERKO Rok1985SLO 1:11.26 +0.88 13.13
25 12 293006INNERHOFER Christof1984ITA 1:11.26 +0.88 13.13
28 39 191964POISSON David1982FRA 1:11.27 +0.89 13.28
29 15 102271HUDEC Jan1981CAN 1:11.29 +0.91 13.58
30 2 50753KROELL Klaus1980AUT 1:11.31 +0.93 13.87
31 22 534562LIGETY Ted1984USA 1:11.32 +0.94 14.02
32 43 103512FRISCH Jeffrey1984CAN 1:11.33 +0.95 14.17
32 34 934643GOLDBERG Jared1991USA 1:11.33 +0.95 14.17
34 49 560447SPORN Andrej1981SLO 1:11.35 +0.97 14.47
35 58 51332SCHEIBER Florian1987AUT 1:11.42 +1.04 15.52
36 51 194542GIRAUD MOINE Valentin1992FRA 1:11.45 +1.07 15.96
37 27 102899OSBORNE-PARADIS Manuel1984CAN 1:11.49 +1.11 16.56
38 44 511513CAVIEZEL Mauro1988SUI 1:11.54 +1.16 17.31
38 13 292514HEEL Werner1982ITA 1:11.54 +1.16 17.31
40 63 510890ZURBRIGGEN Silvan1981SUI 1:11.55 +1.17 17.46
40 57 501076OLSSON Hans1984SWE 1:11.55 +1.17 17.46
40 53 100558COOK Dustin1989CAN 1:11.55 +1.17 17.46
40 37 293141VARETTONI Silvano1984ITA 1:11.55 +1.17 17.46
44 65 533131SULLIVAN Marco1980USA 1:11.57 +1.19 17.75
44 38 511352VILETTA Sandro1986SUI 1:11.57 +1.19 17.75
46 72 150398BANK Ondrej1980CZE 1:11.72 +1.34 19.99
47 36 202059FERSTL Josef1988GER 1:11.74 +1.36 20.29
48 60 192932FAYED Guillermo1985FRA 1:11.75 +1.37 20.44
48 30 191746DE TESSIERES Gauthier1981FRA 1:11.75 +1.37 20.44
50 66 193034BOUILLOT Alexandre1985FRA 1:11.76 +1.38 20.59
50 46 534959JITLOFF Tim1985USA 1:11.76 +1.38 20.59
52 70 510997BERTHOD Marc1983SUI 1:11.79 +1.41 21.04
53 31 422139KILDE Aleksander Aamodt1992NOR 1:11.82 +1.44 21.48
54 61 534939FISHER Erik1985USA 1:11.83 +1.45 21.63
55 50 561255CATER Martin1992SLO 1:11.93 +1.55 23.12
56 32 53831HIRSCHER Marcel1989AUT 1:11.96 +1.58 23.57
57 64 194167MUZATON Maxence1990FRA 1:11.97 +1.59 23.72
58 35 481705GLEBOV Alexander1983RUS 1:11.99 +1.61 24.02
59 47 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO 1:12.07 +1.69 25.21
60 62 511896MURISIER Justin1992SUI 1:12.10 +1.72 25.66
61 45 103271THOMSEN Benjamin1987CAN 1:12.13 +1.75 26.11
62 25 294277KLOTZ Siegmar1987ITA 1:12.18 +1.80 26.85
63 54 501439HEDIN Douglas1990SWE 1:12.27 +1.89 28.20
64 76 51007SCHOERGHOFER Philipp1983AUT 1:12.34 +1.96 29.24
65 56 990116DE ALIPRANDINI Luca1990ITA 1:12.39 +2.01 29.99
66 1 380260KOSTELIC Ivica1979CRO 1:12.53 +2.15 32.08
67 59 103385PRIDY Conrad1988CAN 1:12.62 +2.24 33.42
68 20 50742REICHELT Hannes1980AUT 1:12.73 +2.35 35.06
69 78 20267ESTEVE Kevin1989AND 1:12.82 +2.44 36.40
70 69 561217KOSI Klemen1991SLO 1:12.89 +2.51 37.45
71 83 700830ZAMPA Adam1990SVK 1:12.92 +2.54 37.89
71 71 934523ENGEL Mark1991USA 1:12.92 +2.54 37.89
73 67 103676BROWN Philip1991CAN 1:13.02 +2.64 39.39
74 82 660021DANILOCHKIN Yuri1991BLR 1:13.06 +2.68 39.98
75 75 430429BYDLINSKI Maciej1988POL 1:13.14 +2.76 41.18
76 81 561117KUERNER Miha1987SLO 1:13.22 +2.84 42.37
77 77 480736KHOROSHILOV Alexander1984RUS 1:13.29 +2.91 43.41
77 52 6530104BENNETT Bryce1992USA 1:13.29 +2.91 43.41
79 85 150644KRYZL Krystof1986CZE 1:13.51 +3.13 46.70
80 74 30149SIMARI BIRKNER Cristian Javier1980ARG 1:13.59 +3.21 47.89
81 79 150495VRABLIK Martin1982CZE 1:14.29 +3.91 58.33
82 80 670052KHUBER Martin1992KAZ 1:14.36 +3.98 59.38
83 84 92534CHONGAROV Nikola1989BUL 1:14.50 +4.12 61.47
84 14 293550MARSAGLIA Matteo1985ITA 1:18.13 +7.75 115.62
Did not finish 1st run
7 291459PARIS Dominik1989ITA
Superkombinacja
RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 29 194364PINTURAULT Alexis1991FRA 1:11.07 51.72 2:02.79 0.00
2 22 534562LIGETY Ted1984USA 1:11.32 51.91 2:03.23 +0.44 3.83
3 32 53831HIRSCHER Marcel1989AUT 1:11.96 52.30 2:04.26 +1.47 12.81
4 26 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas1984FRA 1:11.11 53.38 2:04.49 +1.70 14.81
5 44 511513CAVIEZEL Mauro1988SUI 1:11.54 53.04 2:04.58 +1.79 15.60
6 8 292455FILL Peter1982ITA 1:11.12 53.52 2:04.64 +1.85 16.12
7 38 511352VILETTA Sandro1986SUI 1:11.57 53.23 2:04.80 +2.01 17.52
8 6 511313JANKA Carlo1986SUI 1:10.73 54.26 2:04.99 +2.20 19.17
9 62 511896MURISIER Justin1992SUI 1:12.10 53.24 2:05.34 +2.55 22.22
10 19 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 1:10.80 54.62 2:05.42 +2.63 22.92
11 34 934643GOLDBERG Jared1991USA 1:11.33 54.10 2:05.43 +2.64 23.01
12 12 293006INNERHOFER Christof1984ITA 1:11.26 54.46 2:05.72 +2.93 25.53
13 46 534959JITLOFF Tim1985USA 1:11.76 54.36 2:06.12 +3.33 29.02
14 16 53902MAYER Matthias1990AUT 1:10.98 55.24 2:06.22 +3.43 29.89
15 18 192746THEAUX Adrien1984FRA 1:10.74 55.54 2:06.28 +3.49 30.41
16 5 51215BAUMANN Romed1986AUT 1:10.98 55.35 2:06.33 +3.54 30.85
17 83 700830ZAMPA Adam1990SVK 1:12.92 53.66 2:06.58 +3.79 33.03
18 51 194542GIRAUD MOINE Valentin1992FRA 1:11.45 55.15 2:06.60 +3.81 33.20
19 42 53980KRIECHMAYR Vincent1991AUT 1:10.99 55.64 2:06.63 +3.84 33.46
20 58 51332SCHEIBER Florian1987AUT 1:11.42 55.23 2:06.65 +3.86 33.64
21 47 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO 1:12.07 54.78 2:06.85 +4.06 35.38
22 77 480736KHOROSHILOV Alexander1984RUS 1:13.29 53.66 2:06.95 +4.16 36.25
22 1 380260KOSTELIC Ivica1979CRO 1:12.53 54.42 2:06.95 +4.16 36.25
24 33 103612PRIDY Morgan1990CAN 1:11.17 55.86 2:07.03 +4.24 36.95
25 57 501076OLSSON Hans1984SWE 1:11.55 55.54 2:07.09 +4.30 37.47
26 10 53817FRANZ Max 1989AUT 1:10.53 57.03 2:07.56 +4.77 41.57
27 28 530939WEIBRECHT Andrew1986USA 1:11.22 56.43 2:07.65 +4.86 42.35
28 31 422139KILDE Aleksander Aamodt1992NOR 1:11.82 55.86 2:07.68 +4.89 42.61
29 50 561255CATER Martin1992SLO 1:11.93 55.96 2:07.89 +5.10 44.44
30 85 150644KRYZL Krystof1986CZE 1:13.51 54.40 2:07.91 +5.12 44.62
31 68 533866NYMAN Steven1982USA 1:11.18 57.04 2:08.22 +5.43 47.32
32 76 51007SCHOERGHOFER Philipp1983AUT 1:12.34 55.94 2:08.28 +5.49 47.84
33 69 561217KOSI Klemen1991SLO 1:12.89 55.53 2:08.42 +5.63 49.06
34 75 430429BYDLINSKI Maciej1988POL 1:13.14 55.88 2:09.02 +6.23 54.29
35 78 20267ESTEVE Kevin1989AND 1:12.82 56.32 2:09.14 +6.35 55.33
36 84 92534CHONGAROV Nikola1989BUL 1:14.50 55.48 2:09.98 +7.19 62.65
37 52 6530104BENNETT Bryce1992USA 1:13.29 56.74 2:10.03 +7.24 63.09
38 82 660021DANILOCHKIN Yuri1991BLR 1:13.06 57.41 2:10.47 +7.68 66.92
39 74 30149SIMARI BIRKNER Cristian Javier1980ARG 1:13.59 57.07 2:10.66 +7.87 68.58
Disqualified 2nd run
72 150398BANK Ondrej1980CZE
67 103676BROWN Philip1991CAN
23 532431MILLER Bode1977USA
Did not start 2nd run
37 293141VARETTONI Silvano1984ITA
25 294277KLOTZ Siegmar1987ITA
14 293550MARSAGLIA Matteo1985ITA
Did not finish 2nd run
81 561117KUERNER Miha1987SLO
80 670052KHUBER Martin1992KAZ
79 150495VRABLIK Martin1982CZE
71 934523ENGEL Mark1991USA
70 510997BERTHOD Marc1983SUI
64 194167MUZATON Maxence1990FRA
63 510890ZURBRIGGEN Silvan1981SUI
56 990116DE ALIPRANDINI Luca1990ITA
54 501439HEDIN Douglas1990SWE
41 194190ROGER Brice1990FRA
40 530874GANONG Travis1988USA
36 202059FERSTL Josef1988GER
17 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR
3 54005STRIEDINGER Otmar1991AUT
Did not finish 1st run
7 291459PARIS Dominik1989ITA
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.