PŚ: zjazd Goergl jak marzenie

Altemarkt/Zauchensee przytrzymało co nieco sympatyków narciarstwa alpejskiego w niepewności. Wczorajszy, drugi trening zjazdowy przed kobiecym Pucharem Świata odwołano ze względu na 20-centymetrowy opad śniegu. Piękna wiosna tej zimy na szczęście nie przeszkodziła jednak w przeprowadzeniu zawodów, choć na mecie było blisko zera stopni Celsjusza. Atmosfera za to wrzała, bo dziś w tym austriackim kurorcie rządziły reprezentantki tego kraju. Wygrała, pięknie!, 32-letnia Elisabeth Goergl. Drugie miejsce dla Anny Fenninger, która to wyszła dzięki temu na prowadzenie w generalce PŚ. Z kolei w klasyfikacji zjazdowej na prowadzeniu umocniła się Maria Hoefl-Riesch – ona zaś dziś uzyskała trzeci czas.

Polki nie startowały.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.FIS Points
1 28 55576GOERGL Elisabeth1981AUT 1:47.45 0.00
2 21 55947FENNINGER Anna1989AUT 1:48.01 +0.56 7.14
3 16 206001HOEFL-RIESCH Maria1984GER 1:48.08 +0.63 8.03
4 18 355050WEIRATHER Tina1989LIE 1:48.36 +0.91 11.60
5 31 55690HOSP Nicole1983AUT 1:48.47 +1.02 13.01
6 25 106849YURKIW Larisa1988CAN 1:48.58 +1.13 14.41
7 11 495318RUIZ CASTILLO Carolina1981SPA 1:48.59 +1.14 14.54
8 22 515782KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne1986SUI 1:48.62 +1.17 14.92
9 26 425880SEJERSTED Lotte Smiseth1991NOR 1:48.72 +1.27 16.19
10 6 55766STERZ Regina1985AUT 1:48.73 +1.28 16.32
11 19 516138GUT Lara1991SUI 1:48.79 +1.34 17.09
12 17 565243MAZE Tina1983SLO 1:48.82 +1.37 17.47
13 9 537545MANCUSO Julia1984USA 1:48.84 +1.39 17.72
14 15 515747GISIN Dominique1985SUI 1:48.91 +1.46 18.62
15 10 55913MOSER Stefanie1988AUT 1:49.09 +1.64 20.91
16 5 505886KLING Kajsa1988SWE 1:49.11 +1.66 21.17
17 14 296008MERIGHETTI Daniela1981ITA 1:49.17 +1.72 21.93
18 2 55750FISCHBACHER Andrea1985AUT 1:49.29 +1.84 23.46
19 12 515806JNGLIN-KAMER Nadja1986SUI 1:49.44 +1.99 25.37
20 45 565320FERK Marusa1988SLO 1:49.65 +2.20 28.05
21 13 196460MARCHAND-ARVIER Marie1985FRA 1:49.90 +2.45 31.24
22 8 537582COOK Stacey1984USA 1:49.92 +2.47 31.49
23 30 538573ROSS Laurenne1988USA 1:49.93 +2.48 31.62
24 34 56125PUCHNER Mirjam1992AUT 1:49.95 +2.50 31.88
25 7 296431STUFFER Verena1984ITA 1:50.06 +2.61 33.28
25 3 538305SMITH Leanne1987USA 1:50.06 +2.61 33.28
27 24 515766SUTER Fabienne1985SUI 1:50.08 +2.63 33.53
28 39 297702MARSAGLIA Francesca1990ITA 1:50.12 +2.67 34.04
29 32 105269GAGNON Marie-Michele1989CAN 1:50.17 +2.72 34.68
30 38 155563KRIZOVA Klara1989CZE 1:50.22 +2.77 35.32
31 46 55970SCHMIDHOFER Nicole1989AUT 1:50.26 +2.81 35.83
32 47 206460WENIG Michaela1992GER 1:50.32 +2.87 36.59
33 43 516248FLURY Jasmine1993SUI 1:50.40 +2.95 37.61
34 53 538855FORD Julia1990USA 1:50.56 +3.11 39.65
35 40 197295PIOT Jennifer1992FRA 1:50.58 +3.13 39.91
36 41 297134BORSOTTI Camilla1988ITA 1:50.60 +3.15 40.16
37 23 296729FANCHINI Nadia1986ITA 1:50.66 +3.21 40.93
38 36 56088TIPPLER Tamara1991AUT 1:50.67 +3.22 41.06
39 49 539536WILES Jacqueline1992USA 1:50.72 +3.27 41.69
40 51 245066MIKLOS Edit1988HUN 1:50.85 +3.40 43.35
41 27 565360STUHEC Ilka1990SLO 1:50.86 +3.41 43.48
42 50 56087SIEBENHOFER Ramona1991AUT 1:50.91 +3.46 44.12
43 48 297910CURTONI Elena1991ITA 1:50.93 +3.48 44.37
43 1 296427SCHNARF Johanna1984ITA 1:50.93 +3.48 44.37
45 35 425929MOWINCKEL Ragnhild1992NOR 1:51.21 +3.76 47.94
46 37 516219NUFER Priska1992SUI 1:51.46 +4.01 51.13
47 44 297153CIPRIANI Enrica1988ITA 1:51.93 +4.48 57.12
48 54 196968BAILET Margot1990FRA 1:52.03 +4.58 58.40
49 56 197641GAUCHE Laura1995FRA 1:52.36 +4.91 62.60
50 57 375018COLETTI Alexandra1983MON 1:52.80 +5.35 68.21
51 59 705349GANTNEROVA Jana1989SVK 1:53.22 +5.77 73.57
52 58 35089SIMARI BIRKNER Macarena1984ARG 1:55.03 +7.58 96.65
Did not finish 1st run
55 485632BEDAREVA Maria1992RUS
52 197006GAUTHIER Marine1990FRA
42 206175STECHERT Gina1987GER
33 516185HAEHLEN Joana1992SUI
29 56128HUETTER Cornelia1992AUT
20 296472FANCHINI Elena1985ITA
4 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi1981SUI
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.