Patrick Kueng podbija Wengen

Wygrać zjazd w Wengen. Wygrać go przed własną publicznością… Coś wisiało w powietrzu, bo Patrick Kueng dobrze jeździł na treningach. Pierwszy odwołano, ale drugi i trzeci kończył na 5. i 4. miejscu. Wjeździł się i wygrał. Pogoda była i tak łaskawa. Kobietom odwołano zawody w Cortinie d’Ampezzo zarówno w sobotę jak i dnia następnego. Mężczyźni zjeżdżali na skróconej trasie. Najbardziej mogli się czuć zawiedzeni ci, którzy kupili sobie bilety na trybuny na wysokości najbardziej spektakularnego skoku – Hundschopf. Loty na psim łbie nie były porywające, ale z pewnością zwycięstwo Szwajcara zrekompensowało ograniczone wrażenia. Na podium stanęli Hannes Reichelt i Aksel Lund Svindal.

Polaków na starcie nie zobaczyliśmy.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.FIS Points
1 12 511139KUENG Patrick1984SUI 1:32.66 0.00
2 21 50742REICHELT Hannes1980AUT 1:32.72 +0.06 0.89
3 16 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR 1:32.73 +0.07 1.03
4 10 53817FRANZ Max 1989AUT 1:32.90 +0.24 3.55
5 8 532431MILLER Bode1977USA 1:33.01 +0.35 5.17
6 2 53902MAYER Matthias1990AUT 1:33.10 +0.44 6.51
7 13 292455FILL Peter1982ITA 1:33.20 +0.54 7.98
8 3 51215BAUMANN Romed1986AUT 1:33.26 +0.60 8.87
9 14 191740CLAREY Johan1981FRA 1:33.28 +0.62 9.17
10 15 511383FEUZ Beat1987SUI 1:33.40 +0.74 10.94
10 6 510727DEFAGO Didier1977SUI 1:33.40 +0.74 10.94
12 40 934643GOLDBERG Jared1991USA 1:33.43 +0.77 11.38
13 9 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 1:33.45 +0.79 11.68
14 20 192746THEAUX Adrien1984FRA 1:33.50 +0.84 12.42
15 11 292514HEEL Werner1982ITA 1:33.51 +0.85 12.57
16 29 533131SULLIVAN Marco1980USA 1:33.65 +0.99 14.64
17 17 50753KROELL Klaus1980AUT 1:33.68 +1.02 15.08
18 4 194190ROGER Brice1990FRA 1:33.69 +1.03 15.23
19 44 54005STRIEDINGER Otmar1991AUT 1:33.71 +1.05 15.52
20 5 50858STREITBERGER Georg1981AUT 1:33.77 +1.11 16.41
21 22 293006INNERHOFER Christof1984ITA 1:33.80 +1.14 16.86
22 48 53936DUERAGER Markus1990AUT 1:33.85 +1.19 17.59
23 23 51332SCHEIBER Florian1987AUT 1:33.86 +1.20 17.74
24 37 561067PERKO Rok1985SLO 1:33.87 +1.21 17.89
25 1 293141VARETTONI Silvano1984ITA 1:33.96 +1.30 19.22
26 19 291459PARIS Dominik1989ITA 1:33.99 +1.33 19.66
27 34 511352VILETTA Sandro1986SUI 1:34.03 +1.37 20.26
28 30 530874GANONG Travis1988USA 1:34.10 +1.44 21.29
29 24 192932FAYED Guillermo1985FRA 1:34.12 +1.46 21.59
30 67 561255CATER Martin1992SLO 1:34.17 +1.51 22.33
31 33 103512FRISCH Jeffrey1984CAN 1:34.21 +1.55 22.92
32 31 380260KOSTELIC Ivica1979CRO 1:34.23 +1.57 23.21
33 41 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO 1:34.28 +1.62 23.95
34 51 194167MUZATON Maxence1990FRA 1:34.30 +1.64 24.25
35 28 102899OSBORNE-PARADIS Manuel1984CAN 1:34.32 +1.66 24.54
36 54 511529GISIN Marc1988SUI 1:34.33 +1.67 24.69
37 65 501076OLSSON Hans1984SWE 1:34.34 +1.68 24.84
37 36 534939FISHER Erik1985USA 1:34.34 +1.68 24.84
39 26 560447SPORN Andrej1981SLO 1:34.35 +1.69 24.99
40 25 51327PUCHNER Joachim1987AUT 1:34.40 +1.74 25.73
41 32 202059FERSTL Josef1988GER 1:34.43 +1.77 26.17
42 59 294277KLOTZ Siegmar1987ITA 1:34.50 +1.84 27.20
42 53 103385PRIDY Conrad1988CAN 1:34.50 +1.84 27.20
44 61 102961DIXON Robbie1985CAN 1:34.54 +1.88 27.80
45 7 191964POISSON David1982FRA 1:34.60 +1.94 28.68
46 47 990081CASSE Mattia1990ITA 1:34.68 +2.02 29.87
47 46 510890ZURBRIGGEN Silvan1981SUI 1:34.70 +2.04 30.16
48 49 194542GIRAUD MOINE Valentin1992FRA 1:34.78 +2.12 31.34
49 27 533866NYMAN Steven1982USA 1:34.79 +2.13 31.49
50 57 193034BOUILLOT Alexandre1985FRA 1:34.81 +2.15 31.79
51 55 501439HEDIN Douglas1990SWE 1:34.82 +2.16 31.94
52 43 481705GLEBOV Alexander1983RUS 1:34.89 +2.23 32.97
53 66 511513CAVIEZEL Mauro1988SUI 1:34.91 +2.25 33.27
53 50 103612PRIDY Morgan1990CAN 1:34.91 +2.25 33.27
55 38 191591BERTRAND Yannick1980FRA 1:34.94 +2.28 33.71
56 63 150398BANK Ondrej1980CZE 1:34.98 +2.32 34.30
57 42 6530104BENNETT Bryce1992USA 1:35.00 +2.34 34.60
58 70 660021DANILOCHKIN Yuri1991BLR 1:35.12 +2.46 36.37
59 58 103271THOMSEN Benjamin1987CAN 1:35.16 +2.50 36.96
60 56 201606KEPPLER Stephan1983GER 1:35.21 +2.55 37.70
61 64 202469RENZ Fabio1992GER 1:35.36 +2.70 39.92
62 69 670037ZAKURDAEV Igor1987KAZ 1:36.44 +3.78 55.89
63 68 20267ESTEVE Kevin1989AND 1:36.45 +3.79 56.04
64 71 370031ALESSANDRIA Arnaud1993MON 1:37.48 +4.82 71.26
Disqualified 1st run
52 53837KRAMER Manuel1989AUT
45 220695CRAWFORD Douglas1987GBR
39 511981WEBER Ralph1993SUI
Did not start 1st run
62 200379SANDER Andreas1989GER
Did not finish 1st run
60 202196BRANDNER Klaus1990GER
35 511313JANKA Carlo1986SUI
18 102263GUAY Erik1981CAN
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.