MŚ: SL juniorek

Druga z kobiecych konkurencji rozgrywanych podczas mistrzostw świata juniorów w Jasnej na Słowacji nie zbliżyła zbytnio naszych zawodniczek do czołówki. Najlepszą z naszych zawodniczek okazała się Katarzyna Wąsek, która uplasowała się na 36. miejscu. Zważywszy na pogodę oraz dalekie numery reprezentantek Polski, można próbować je uspawiedliwiać. Fakt, że same tabele z wynikami nie powalają. Mistrzynią świata została Petra Vlhova, którą znamy choćby z kilku niezłych występów w Pucharach Świata oraz ze złota olimpijskiego młodzieży zdobytego w Innsbrucku (zresztą stąd pochodzi poniższe zdjęcie zrobione przez Michała Szyplińskiego). Kolejne miejsca na podium zajęły Charlotta Saeffenberg (Szwecja) i Marina Wallner (Niemcy). Kasia Wąsek jest jedyną Polką sklasyfikowaną. Pozostałe wypadły z trasy (Maryna Gąsienica Daniel i Magdalena Kłusak), alby zostały zdyskwalifikowane (Sabina Majerczyk).

Jutro w Jasnej zjazd mężczyzn.

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 4 705423VLHOVA Petra1995SVK 48.15 47.94 1:36.09 6.00
2 3 506583SAEFVENBERG Charlotta1994SWE 48.07 48.19 1:36.26 +0.17 7.10
3 17 206536WALLNER Marina1994GER 48.67 48.01 1:36.68 +0.59 9.81
4 7 539909MOLTZAN Paula1994USA 48.68 48.49 1:37.17 +1.08 12.97
5 21 56199KAPPAURER Elisabeth1994AUT 50.20 47.32 1:37.52 +1.43 15.23
6 8 539927LAPANJA Lila1994USA 49.47 48.37 1:37.84 +1.75 17.29
7 15 516344KOPP Rahel1994SUI 49.75 48.78 1:38.53 +2.44 21.74
8 14 56206KOECK Hannah1994AUT 49.59 48.97 1:38.56 +2.47 21.94
9 24 565417PLUT Eli1994SLO 50.25 48.46 1:38.71 +2.62 22.90
9 9 56241SCHNEEBERGER Rosina1994AUT 50.06 48.65 1:38.71 +2.62 22.90
11 12 56174HAASER Ricarda1993AUT 49.66 49.31 1:38.97 +2.88 24.58
12 22 56217BRUNNER Stephanie1994AUT 50.26 48.82 1:39.08 +2.99 25.29
13 31 405138JELINKOVA Adriana1995NED 50.51 48.73 1:39.24 +3.15 26.32
14 18 425981SKJOELD Maren1993NOR 50.33 49.13 1:39.46 +3.37 27.74
15 25 516394SUTER Jasmina1995SUI 51.01 48.67 1:39.68 +3.59 29.16
16 43 107556MCCARTHY Jocelyn1996CAN 51.08 48.73 1:39.81 +3.72 30.00
17 29 225518GUEST Charlotte1993GBR 51.24 48.66 1:39.90 +3.81 30.58
18 33 107387CRAWFORD Candace1994CAN 50.66 49.63 1:40.29 +4.20 33.10
19 37 539678PETERSON Foreste1993USA 50.91 49.80 1:40.71 +4.62 35.81
20 5 516284GISIN Michelle1993SUI 51.97 48.90 1:40.87 +4.78 36.84
21 32 565428BREZOVNIK Sasa1995SLO 51.58 49.48 1:41.06 +4.97 38.07
22 35 385092KOMSIC Andrea1996CRO 51.85 49.44 1:41.29 +5.20 39.55
23 39 107613GRENIER Valerie1996CAN 52.18 49.61 1:41.79 +5.70 42.78
24 54 197812GERACI Romane1997FRA 52.23 50.34 1:42.57 +6.48 47.81
25 72 565453KOPSE Desiree1996SLO 52.97 51.05 1:44.02 +7.93 57.17
26 26 155727CAPOVA Gabriela1993CZE 52.24 51.81 1:44.05 +7.96 57.36
27 61 185383AHONEN Saana1994FIN 52.68 51.43 1:44.11 +8.02 57.75
28 45 385069MISAK Iva1993CRO 52.75 51.67 1:44.42 +8.33 59.75
29 70 185427ANDERSSON Camilla1997FIN 52.94 51.51 1:44.45 +8.36 59.94
30 36 35156BANCORA Salome1993ARG 52.50 52.21 1:44.71 +8.62 61.62
31 20 307493ANDO Asa1996JPN 52.96 52.15 1:45.11 +9.02 64.20
32 42 385071SOLA Matilda1994CRO 53.72 51.92 1:45.64 +9.55 67.62
33 76 485926KRYUKOVA Kristina1997RUS 53.78 52.64 1:46.42 +10.33 72.65
33 53 155698RUDOLFOVA Veronika1993CZE 53.48 52.94 1:46.42 +10.33 72.65
35 88 715167MERDANOVIC Sejla1997BIH 54.22 52.48 1:46.70 +10.61 74.46
36 65 435371WASEK Katarzyna1996POL 54.66 52.16 1:46.82 +10.73 75.23
37 64 485905ROMANOVA Anna1996RUS 54.74 52.21 1:46.95 +10.86 76.07
38 56 485799ALEXEEVA Nadezda1995RUS 54.52 53.05 1:47.57 +11.48 80.07
39 71 255367VILHJALMSDOTTIR Helga Maria1995ISL 54.49 53.32 1:47.81 +11.72 81.62
40 66 155740STRAKOVA Bara1994CZE 54.13 53.88 1:48.01 +11.92 82.91
41 83 705436KAMENICKA Daniela1996SVK 54.87 54.27 1:49.14 +13.05 90.20
42 85 65108NELLES Mathilde1997BEL 54.98 54.28 1:49.26 +13.17 90.98
43 34 307255ISHIKAWA Haruna1994JPN 54.91 54.85 1:49.76 +13.67 94.20
44 81 255352ASGEIRSDOTTIR Erla1994ISL 54.95 55.09 1:50.04 +13.95 96.01
45 91 705402TRAJCIKOVA Eva1993SVK 57.15 54.89 1:52.04 +15.95 108.91
46 93 705407SAXOVA Andrea1993SVK 58.03 57.56 1:55.59 +19.50 131.82
47 95 255364SOLVADOTTIR Audur-Brynja1995ISL 59.96 57.38 1:57.34 +21.25 143.11
48 101 235292SAMARINOU Maria1996GRE 1:01.30 1:00.20 2:01.50 +25.41 169.95
49 106 345098KEIROUZ Celine1995LIB 1:08.67 1:06.75 2:15.42 +39.33 259.77
50 110 625024DEVI Varsha1995IND 1:19.26 1:16.05 2:35.31 +59.22 388.10
Disqualified 2nd run
109 135010ONG CHENG Jung1997TPE
62 435313MAJERCZYK Sabina1993POL
Did not start 2nd run
74 565393KOSI Mihaela1993SLO
Did not start 1st run
105 695119NAVROTSKA Anastasiia1997UKR
100 465099CAILL Andra Corinne1997ROU
Did not finish 2nd run
92 695108KNYSH Olha1995UKR
87 415205HUDSON Piera1996NZL
86 435347KLUSAK Magdalena1995POL
84 255357EINARSDOTTIR Freydis Halla1994ISL
79 299383MELESI Roberta1996ITA
77 35177SIMARI BIRKNER Angelica1994ARG
73 435334GASIENICA-DANIEL Maryna1994POL
68 298694PICHLER Karoline1994ITA
60 197407WILLMANN Alison1993FRA
48 426100HOLTMANN Mina Fuerst1995NOR
47 385093TRSINSKI Sasa1996CRO
44 298868NOGLER KOSTNER Tatiana1994ITA
41 426092CHRISTENSEN Nora Grieg1995NOR
38 506762KARLSSON Hildur1996SWE
30 197497MIRADOLI Romane1994FRA
19 155699PAULATHOVA Katerina1993CZE
16 565401BUCIK Ana1993SLO
6 506557GRASSL Paulina1994SWE
2 506664FJAELLSTROEM Magdalena1995SWE
1 206487WIESLER Maren1993GER
Did not finish 1st run
108 245070CSIMA Laura1997HUN
107 345095NASSAR Lea1995LIB
104 695110BELOBORODOVA Rada-oleksandra1996UKR
103 115143VYHMEISTER Stefanie1993CHI
102 115173MONTESINOS Macarena1995CHI
99 605004GASPAR Veronica1995ISV
98 695101TIKUN Tetyana1994UKR
96 465092CIOCANEL Raluca Georgiana1996ROU
94 555037GASUNA Evelina1997LAT
90 185354HIRVONEN Roosa1993FIN
89 95126POPOVA Aleksandra1996BUL
82 35202RONCALLO Manuela1996ARG
80 705424MIKLOSOVA Katarina1995SVK
78 6535600MERRYWEATHER Alice1996USA
75 355056FRICK Joana1993LIE
69 6535086GIBSON Libby1994USA
67 299466DELAGO Nicole1996ITA
59 155790CAMKOVA Veronika1996CZE
58 185357VIRKKULA Sohvi1993FIN
55 298767SOSIO Federica1994ITA
52 206520DORSCH Patrizia1994GER
51 485807OVCHINIKOVA Daria1995RUS
50 197616ALPHAND Estelle1995FRA
49 107532TOMMY Mikaela1995CAN
46 426153NORBYE Tuva1996NOR
40 298583MEDETTI Alessia1993ITA
28 307120ARAI Makiko1993JPN
27 506421WESTMAN Hanna1993SWE
23 107583REMME Roni1996CAN
13 506555BLOMQVIST Lisa1994SWE
11 56258AGER Christina1995AUT
10 206532SCHMOTZ Marlene1994GER
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

3 komentarze do “MŚ: SL juniorek”

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.