MŚ: SG i SC juniorów

Prezentujemy wyniki rozegranych wczoraj supergiganta i superkombinacji podczas pierwszego dnia Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Alpejskim – Jasna 2014.

W SC najlepiej spisał się młodszy brat naszej olimpijki Karoliny Chrapek, Adam. Zajął 37. miejsce. 53. czas łączny (SG + SL) uzyskał Paweł Starzyk, a 64. -Paweł Jaksina. W supergigancie najszybsi z naszych juniorów uplasowali się w szóstej dziesiątce.

Dziś młodzi mężczyźni odbyli trening przez zjazdem.

Oficjalna strona MŚjun.

Wyniki: supergigant juniorów (MŚ, Jasna – 26 lutego 2014 r.):
RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.FIS Points
1 14 54320SCHWARZ Marco1995AUT 1:30.63 10.53
2 7 54157DANKLMAIER Daniel1993AUT 1:30.67 +0.04 10.99
3 38 6290540DE VETTORI Matteo1993ITA 1:30.79 +0.16 12.38
4 3 54151OFFENHAUSER Michael1993AUT 1:30.92 +0.29 13.89
5 27 54367NOCKER Clemens1996AUT 1:30.93 +0.30 14.01
6 1 422310SEJERSTED Adrian Smiseth1994NOR 1:30.97 +0.34 14.47
7 4 422275JOHANSEN Ola Buer1993NOR 1:31.18 +0.55 16.90
8 15 512182MEILLARD Loic1996SUI 1:31.37 +0.74 19.10
9 6 6291029BATTILANI Henri1994ITA 1:31.43 +0.80 19.80
10 40 422390MONSEN Marcus1995NOR 1:31.45 +0.82 20.03
11 9 6290985BUZZI Emanuele1994ITA 1:31.46 +0.83 20.15
12 23 202566BRANDNER Christof1994GER 1:31.68 +1.05 22.69
13 37 561278REICH – POGLADIC Andraz1993SLO 1:31.75 +1.12 23.51
14 10 501987MONSEN Felix1994SWE 1:31.81 +1.18 24.20
15 78 6291725ZINGERLE Hannes1995ITA 1:31.87 +1.24 24.90
15 39 54170MATT Michael1993AUT 1:31.87 +1.24 24.90
17 25 202603MAAS Max 1994GER 1:31.94 +1.31 25.71
18 8 512042KRYENBUEHL Urs1994SUI 1:32.13 +1.50 27.91
19 36 561322HADALIN Stefan1995SLO 1:32.21 +1.58 28.84
20 26 194858ALLEGRE Nils1994FRA 1:32.22 +1.59 28.95
21 32 103942BELL Jeffrey1993CAN 1:32.26 +1.63 29.41
21 11 6530486KRAUSE Nicholas1993USA 1:32.26 +1.63 29.41
23 47 512014NIEDERBERGER Bernhard1993SUI 1:32.52 +1.89 32.43
24 19 6190210GERACI Hugo1996FRA 1:32.60 +1.97 33.35
25 35 54245HETTEGGER Thomas1994AUT 1:32.61 +1.98 33.47
26 60 6290764RIORDA Luca1993ITA 1:32.63 +2.00 33.70
27 21 194935FAVROT Thibaut1994FRA 1:32.72 +2.09 34.74
27 13 6530453DUPRATT Samuel1993USA 1:32.72 +2.09 34.74
29 43 502042BAUER Fredrik1995SWE 1:32.87 +2.24 36.48
30 54 422278WINDINGSTAD Rasmus1993NOR 1:32.88 +2.25 36.60
31 33 6530454FARROW Tanner1993USA 1:32.91 +2.28 36.95
32 83 202485KETTERER David1993GER 1:33.03 +2.40 38.34
33 17 103984LAJOIE Vincent1993CAN 1:33.10 +2.47 39.15
33 16 511947BRUEGGER Matthias1993SUI 1:33.10 +2.47 39.15
35 70 180732NIEMELA Arttu1994FIN 1:33.17 +2.54 39.96
35 58 561313DVORNIK Aljaz1995SLO 1:33.17 +2.54 39.96
35 41 6530534VIETZE Sandy1993USA 1:33.17 +2.54 39.96
38 44 202535DRESSEN Thomas1993GER 1:33.20 +2.57 40.30
39 30 104023STEINKE Chris1993CAN 1:33.29 +2.66 41.35
40 55 6531127DUFFY Drew1995USA 1:33.31 +2.68 41.58
41 46 481549STUKOV Maksim1994RUS 1:33.53 +2.90 44.13
42 48 194895CLAIR Titouan1994FRA 1:33.57 +2.94 44.59
43 45 380341ULLRICH Max 1994CRO 1:33.73 +3.10 46.45
44 72 180737LUUKKO Max 1994FIN 1:33.77 +3.14 46.91
45 34 221117GOWER Jack1994GBR 1:33.80 +3.17 47.26
46 66 561291GROSELJ Zan1993SLO 1:33.81 +3.18 47.37
47 68 6291574SALA Tommaso1995ITA 1:33.86 +3.23 47.95
48 69 481540KOLGOTIN Pavel1994RUS 1:34.08 +3.45 50.50
49 61 501994SUNDQUIST Max-gordon1994SWE 1:34.10 +3.47 50.73
49 53 410372PREBBLE Nick1993NZL 1:34.10 +3.47 50.73
51 84 180791MUSTALAHTI Jaakko1996FIN 1:34.14 +3.51 51.20
52 28 104096THOMPSON Broderick1994CAN 1:34.15 +3.52 51.31
53 62 700868FALAT Matej1993SVK 1:34.17 +3.54 51.54
54 75 430617CHRAPEK Adam1993POL 1:34.18 +3.55 51.66
55 89 430640BABICKI Pawel1994POL 1:34.32 +3.69 53.28
56 76 481614SHARIY Valentin1995RUS 1:34.34 +3.71 53.51
57 79 700879ZAMPA Andreas1993SVK 1:34.35 +3.72 53.63
58 51 561296SPIK Jakob1994SLO 1:34.54 +3.91 55.83
59 73 194664RIZZO Maxime1993FRA 1:34.62 +3.99 56.76
59 42 481428NOVIKOV Vladislav1993RUS 1:34.62 +3.99 56.76
61 80 20378ESTEVE Axel1994AND 1:34.76 +4.13 58.38
62 71 110320CLARO Eugenio1993CHI 1:34.78 +4.15 58.61
63 98 151154SKOREPA Jan1996CZE 1:34.99 +4.36 61.04
64 110 92720POPOV Albert1997BUL 1:35.17 +4.54 63.13
65 86 151024KOTZMANN Adam1993CZE 1:35.34 +4.71 65.10
66 102 151060PAULUS Daniel1994CZE 1:35.58 +4.95 67.88
67 108 92719ZLATKOV Kamen1997BUL 1:35.61 +4.98 68.23
68 107 240139KEKESI Marton1995HUN 1:36.09 +5.46 73.79
69 103 430739JAKSINA Pawel1996POL 1:36.20 +5.57 75.06
69 87 700929PRIELOZNY Matej1997SVK 1:36.20 +5.57 75.06
71 77 491853DEL CAMPO Juan1994SPA 1:36.27 +5.64 75.87
72 92 60253MARCHANT Armand1997BEL 1:36.42 +5.79 77.61
73 94 700875PAVELKA Matus1993SVK 1:36.55 +5.92 79.12
74 99 92721TODOROV Yoan1997BUL 1:36.71 +6.08 80.97
75 82 40612SCOTT Alec1997AUS 1:36.72 +6.09 81.09
76 88 221223MAJOR Billy1996GBR 1:36.98 +6.35 84.10
77 93 151110STEPAN Martin1995CZE 1:37.02 +6.39 84.56
78 104 30368BIRKNER KETELHOHN Santos Raul1996ARG 1:37.30 +6.67 87.81
79 97 430610STARZYK Pawel1993POL 1:37.45 +6.82 89.54
80 90 110350FIGUEROA Andres1996CHI 1:37.64 +7.01 91.74
81 95 310421STEVOVIC Marko1996SRB 1:38.17 +7.54 97.89
82 116 240145BENEDEK Patrik1997HUN 1:38.38 +7.75 100.32
83 118 390041LUIK Juhan1997EST 1:38.42 +7.79 100.78
84 125 710353SLJIVIC Marko1996BIH 1:38.94 +8.31 106.81
85 96 110328PFINGSTHORN Sebastian1994CHI 1:38.96 +8.33 107.04
86 101 690694KOVBASNYUK Ivan1993UKR 1:39.06 +8.43 108.20
87 109 60254LAHAYE Benoit1997BEL 1:39.13 +8.50 109.01
88 106 310415STANISIC Strahinja1995SRB 1:39.20 +8.57 109.82
89 100 250323FINNSSON Magnus1993ISL 1:39.54 +8.91 113.76
90 112 240142SZOLLOS Benjamin1996HUN 1:39.62 +8.99 114.68
91 85 690722MYTSAK Dmytro1995UKR 1:40.84 +10.21 128.82
92 123 710362LOKMIC Emir1997BIH 1:41.14 +10.51 132.29
93 124 460081MOLDOVAN Dragos Dan1993ROU 1:42.15 +11.52 144.00
94 111 710356HODZIC Haris1996BIH 1:42.17 +11.54 144.23
95 91 250348KRISTGEIRSSON Einar Kristinn1994ISL 1:43.13 +12.50 155.35
96 122 340250CHAMOUN Dani1993LIB 1:55.33 +24.70 296.69
Disqualified 1st run
121 30388BIRKNER DE MIGUEL Tomas1997ARG
Did not start 1st run
119 202520HOLZMANN Sebastian1993GER
115 230651ANTONIOU Ioannis1995GRE
74 230659VALCAREGGI Massimiliano1995GRE
63 40506ROBERTSON Sam1993AUS
56 202597SCHMID Alexander1994GER
Did not finish 1st run
120 690737TSIBELENKO Levko1996UKR
114 92673NUSHEV Georgi1995BUL
105 700901HYSKA Martin1994SVK
81 60236VAN DEN BROECKE Dries1995BEL
67 380361RODES Istok1996CRO
65 481730KUZNETSOV Ivan1996RUS
64 491876PUENTE TASIAS Alex1994SPA
59 40523DEMSCHAR Dominic1993AUS
57 110324VON APPEN Henrik1994CHI
52 370031ALESSANDRIA Arnaud1993MON
50 958402TRAVERS Dean1996CAY
49 700878BENDIK Martin1993SVK
31 180729SVENSK Mikael1994FIN
29 561310HROBAT Miha1995SLO
24 511988GENOUD Amaury1993SUI
22 6530500MCLAUGHLIN Brian1993USA
20 103997MEGARRY Morgan1993CAN
18 481514BORODAYKIN Artem1994RUS
12 104015SCHUESSLER BEDARD William1993CAN
5 511981WEBER Ralph1993SUI
2 194650PICCARD Roy1993FRA
Wyniki: superkombinacja juniorów (MŚ, Jasna – 26 lutego 2014 r.):
RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 38 6290540DE VETTORI Matteo1993ITA 1:30.79 50.90 2:21.69 23.92
2 1 422310SEJERSTED Adrian Smiseth1994NOR 1:30.97 50.77 2:21.74 +0.05 24.30
3 40 422390MONSEN Marcus1995NOR 1:31.45 50.33 2:21.78 +0.09 24.60
4 4 422275JOHANSEN Ola Buer1993NOR 1:31.18 50.85 2:22.03 +0.34 26.49
5 78 6291725ZINGERLE Hannes1995ITA 1:31.87 50.26 2:22.13 +0.44 27.24
6 9 6290985BUZZI Emanuele1994ITA 1:31.46 50.73 2:22.19 +0.50 27.70
7 54 422278WINDINGSTAD Rasmus1993NOR 1:32.88 49.45 2:22.33 +0.64 28.75
8 39 54170MATT Michael1993AUT 1:31.87 50.61 2:22.48 +0.79 29.89
8 21 194935FAVROT Thibaut1994FRA 1:32.72 49.76 2:22.48 +0.79 29.89
10 60 6290764RIORDA Luca1993ITA 1:32.63 49.96 2:22.59 +0.90 30.72
10 26 194858ALLEGRE Nils1994FRA 1:32.22 50.37 2:22.59 +0.90 30.72
12 36 561322HADALIN Stefan1995SLO 1:32.21 50.68 2:22.89 +1.20 32.98
13 47 512014NIEDERBERGER Bernhard1993SUI 1:32.52 50.38 2:22.90 +1.21 33.06
14 15 512182MEILLARD Loic1996SUI 1:31.37 51.54 2:22.91 +1.22 33.13
14 8 512042KRYENBUEHL Urs1994SUI 1:32.13 50.78 2:22.91 +1.22 33.13
16 32 103942BELL Jeffrey1993CAN 1:32.26 50.76 2:23.02 +1.33 33.96
17 23 202566BRANDNER Christof1994GER 1:31.68 51.58 2:23.26 +1.57 35.78
18 37 561278REICH – POGLADIC Andraz1993SLO 1:31.75 52.09 2:23.84 +2.15 40.16
19 30 104023STEINKE Chris1993CAN 1:33.29 50.87 2:24.16 +2.47 42.57
20 16 511947BRUEGGER Matthias1993SUI 1:33.10 51.38 2:24.48 +2.79 44.99
21 27 54367NOCKER Clemens1996AUT 1:30.93 53.76 2:24.69 +3.00 46.58
22 68 6291574SALA Tommaso1995ITA 1:33.86 50.91 2:24.77 +3.08 47.18
23 72 180737LUUKKO Max 1994FIN 1:33.77 51.82 2:25.59 +3.90 53.37
24 43 502042BAUER Fredrik1995SWE 1:32.87 52.76 2:25.63 +3.94 53.67
25 42 481428NOVIKOV Vladislav1993RUS 1:34.62 51.21 2:25.83 +4.14 55.18
26 61 501994SUNDQUIST Max-gordon1994SWE 1:34.10 51.75 2:25.85 +4.16 55.34
27 66 561291GROSELJ Zan1993SLO 1:33.81 52.06 2:25.87 +4.18 55.49
28 13 6530453DUPRATT Samuel1993USA 1:32.72 53.17 2:25.89 +4.20 55.64
29 73 194664RIZZO Maxime1993FRA 1:34.62 51.29 2:25.91 +4.22 55.79
30 55 6531127DUFFY Drew1995USA 1:33.31 52.63 2:25.94 +4.25 56.01
31 62 700868FALAT Matej1993SVK 1:34.17 51.82 2:25.99 +4.30 56.39
32 58 561313DVORNIK Aljaz1995SLO 1:33.17 53.07 2:26.24 +4.55 58.28
33 17 103984LAJOIE Vincent1993CAN 1:33.10 53.17 2:26.27 +4.58 58.51
34 51 561296SPIK Jakob1994SLO 1:34.54 51.75 2:26.29 +4.60 58.66
35 53 410372PREBBLE Nick1993NZL 1:34.10 52.26 2:26.36 +4.67 59.19
36 79 700879ZAMPA Andreas1993SVK 1:34.35 52.11 2:26.46 +4.77 59.94
37 75 430617CHRAPEK Adam1993POL 1:34.18 52.52 2:26.70 +5.01 61.75
38 45 380341ULLRICH Max 1994CRO 1:33.73 53.15 2:26.88 +5.19 63.11
39 110 92720POPOV Albert1997BUL 1:35.17 52.10 2:27.27 +5.58 66.06
40 108 92719ZLATKOV Kamen1997BUL 1:35.61 51.85 2:27.46 +5.77 67.49
41 48 194895CLAIR Titouan1994FRA 1:33.57 54.11 2:27.68 +5.99 69.15
42 76 481614SHARIY Valentin1995RUS 1:34.34 53.49 2:27.83 +6.14 70.29
43 84 180791MUSTALAHTI Jaakko1996FIN 1:34.14 54.11 2:28.25 +6.56 73.46
44 86 151024KOTZMANN Adam1993CZE 1:35.34 53.34 2:28.68 +6.99 76.71
45 102 151060PAULUS Daniel1994CZE 1:35.58 54.30 2:29.88 +8.19 85.77
45 82 40612SCOTT Alec1997AUS 1:36.72 53.16 2:29.88 +8.19 85.77
47 69 481540KOLGOTIN Pavel1994RUS 1:34.08 55.81 2:29.89 +8.20 85.84
48 71 110320CLARO Eugenio1993CHI 1:34.78 55.15 2:29.93 +8.24 86.15
49 92 60253MARCHANT Armand1997BEL 1:36.42 54.02 2:30.44 +8.75 90.00
50 88 221223MAJOR Billy1996GBR 1:36.98 53.47 2:30.45 +8.76 90.07
51 99 92721TODOROV Yoan1997BUL 1:36.71 53.76 2:30.47 +8.78 90.22
52 93 151110STEPAN Martin1995CZE 1:37.02 53.70 2:30.72 +9.03 92.11
53 97 430610STARZYK Pawel1993POL 1:37.45 54.23 2:31.68 +9.99 99.36
54 107 240139KEKESI Marton1995HUN 1:36.09 55.65 2:31.74 +10.05 99.81
55 125 710353SLJIVIC Marko1996BIH 1:38.94 52.99 2:31.93 +10.24 101.25
56 95 310421STEVOVIC Marko1996SRB 1:38.17 55.67 2:33.84 +12.15 115.67
57 106 310415STANISIC Strahinja1995SRB 1:39.20 55.24 2:34.44 +12.75 120.20
58 116 240145BENEDEK Patrik1997HUN 1:38.38 56.12 2:34.50 +12.81 120.66
59 109 60254LAHAYE Benoit1997BEL 1:39.13 55.63 2:34.76 +13.07 122.62
60 104 30368BIRKNER KETELHOHN Santos Raul1996ARG 1:37.30 57.68 2:34.98 +13.29 124.28
61 100 250323FINNSSON Magnus1993ISL 1:39.54 55.69 2:35.23 +13.54 126.17
62 101 690694KOVBASNYUK Ivan1993UKR 1:39.06 57.49 2:36.55 +14.86 136.14
63 91 250348KRISTGEIRSSON Einar Kristinn1994ISL 1:43.13 53.45 2:36.58 +14.89 136.36
64 103 430739JAKSINA Pawel1996POL 1:36.20 1:01.85 2:38.05 +16.36 147.47
65 123 710362LOKMIC Emir1997BIH 1:41.14 57.52 2:38.66 +16.97 152.07
66 122 340250CHAMOUN Dani1993LIB 1:55.33 1:09.29 3:04.62 +42.93 348.11
Disqualified 1st run
121 30388BIRKNER DE MIGUEL Tomas1997ARG
Did not start 2nd run
44 202535DRESSEN Thomas1993GER
Did not start 1st run
119 202520HOLZMANN Sebastian1993GER
115 230651ANTONIOU Ioannis1995GRE
74 230659VALCAREGGI Massimiliano1995GRE
63 40506ROBERTSON Sam1993AUS
56 202597SCHMID Alexander1994GER
Did not finish 2nd run
124 460081MOLDOVAN Dragos Dan1993ROU
118 390041LUIK Juhan1997EST
112 240142SZOLLOS Benjamin1996HUN
111 710356HODZIC Haris1996BIH
98 151154SKOREPA Jan1996CZE
96 110328PFINGSTHORN Sebastian1994CHI
94 700875PAVELKA Matus1993SVK
90 110350FIGUEROA Andres1996CHI
89 430640BABICKI Pawel1994POL
87 700929PRIELOZNY Matej1997SVK
85 690722MYTSAK Dmytro1995UKR
83 202485KETTERER David1993GER
80 20378ESTEVE Axel1994AND
77 491853DEL CAMPO Juan1994SPA
70 180732NIEMELA Arttu1994FIN
46 481549STUKOV Maksim1994RUS
41 6530534VIETZE Sandy1993USA
35 54245HETTEGGER Thomas1994AUT
34 221117GOWER Jack1994GBR
33 6530454FARROW Tanner1993USA
28 104096THOMPSON Broderick1994CAN
25 202603MAAS Max 1994GER
19 6190210GERACI Hugo1996FRA
14 54320SCHWARZ Marco1995AUT
11 6530486KRAUSE Nicholas1993USA
10 501987MONSEN Felix1994SWE
7 54157DANKLMAIER Daniel1993AUT
6 6291029BATTILANI Henri1994ITA
3 54151OFFENHAUSER Michael1993AUT
Did not finish 1st run
120 690737TSIBELENKO Levko1996UKR
114 92673NUSHEV Georgi1995BUL
105 700901HYSKA Martin1994SVK
81 60236VAN DEN BROECKE Dries1995BEL
67 380361RODES Istok1996CRO
65 481730KUZNETSOV Ivan1996RUS
64 491876PUENTE TASIAS Alex1994SPA
59 40523DEMSCHAR Dominic1993AUS
57 110324VON APPEN Henrik1994CHI
52 370031ALESSANDRIA Arnaud1993MON
50 958402TRAVERS Dean1996CAY
49 700878BENDIK Martin1993SVK
31 180729SVENSK Mikael1994FIN
29 561310HROBAT Miha1995SLO
24 511988GENOUD Amaury1993SUI
22 6530500MCLAUGHLIN Brian1993USA
20 103997MEGARRY Morgan1993CAN
18 481514BORODAYKIN Artem1994RUS
12 104015SCHUESSLER BEDARD William1993CAN
5 511981WEBER Ralph1993SUI
2 194650PICCARD Roy1993FRA
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.