MŚ: GS juniorek

Maryna Gąsienica Daniel nie zdołała powtórzyć sukcesu z ostatnich mistrzostw świata juniorów. Wtedy zajęła piąte miejsce w slalomie gigancie. Wczoraj w Jasnej uplasowała się na 21. pozycji, co przy blisko czterosekundowej stracie do Włoszki Marty Bassino i w porównaniu do MŚjun w Mt. St. Anne, trudno ocenić jako spektakularny wynik. Drugą z Polek w klasyfikacji była Sabina Majerczyk, którą sklasyfikowano na 28. miejscu. Wśród zawodniczek, które ukończyły oba przejazdy znalazła się także Katarzyna Wąsek (47. miejsce).

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 6 299276BASSINO Marta1996ITA 1:02.43 50.43 1:52.86 6.00
2 15 298694PICHLER Karoline1994ITA 1:02.74 50.39 1:53.13 +0.27 8.13
3 2 56241SCHNEEBERGER Rosina1994AUT 1:03.39 51.20 1:54.59 +1.73 19.64
4 20 56199KAPPAURER Elisabeth1994AUT 1:04.18 50.70 1:54.88 +2.02 21.93
5 9 516394SUTER Jasmina1995SUI 1:03.46 51.81 1:55.27 +2.41 25.00
6 13 539909MOLTZAN Paula1994USA 1:04.42 51.02 1:55.44 +2.58 26.35
7 16 107387CRAWFORD Candace1994CAN 1:04.40 51.14 1:55.54 +2.68 27.13
8 5 506664FJAELLSTROEM Magdalena1995SWE 1:04.24 51.41 1:55.65 +2.79 28.00
9 22 516268WILD Simone1993SUI 1:04.48 51.50 1:55.98 +3.12 30.60
10 37 206520DORSCH Patrizia1994GER 1:05.93 50.06 1:55.99 +3.13 30.68
11 1 197497MIRADOLI Romane1994FRA 1:04.48 51.52 1:56.00 +3.14 30.76
12 4 516319SUTER Corinne1994SUI 1:04.68 51.33 1:56.01 +3.15 30.84
13 30 506555BLOMQVIST Lisa1994SWE 1:04.81 51.34 1:56.15 +3.29 31.94
14 39 705423VLHOVA Petra1995SVK 1:05.41 50.75 1:56.16 +3.30 32.02
15 10 307120ARAI Makiko1993JPN 1:05.28 50.92 1:56.20 +3.34 32.34
15 3 307493ANDO Asa1996JPN 1:05.89 50.31 1:56.20 +3.34 32.34
17 8 107532TOMMY Mikaela1995CAN 1:03.80 52.47 1:56.27 +3.41 32.89
18 32 299383MELESI Roberta1996ITA 1:05.86 50.54 1:56.40 +3.54 33.92
19 41 425981SKJOELD Maren1993NOR 1:05.44 51.03 1:56.47 +3.61 34.47
20 27 516344KOPP Rahel1994SUI 1:05.87 50.64 1:56.51 +3.65 34.78
21 23 435334GASIENICA-DANIEL Maryna1994POL 1:05.47 51.28 1:56.75 +3.89 36.68
22 28 225518GUEST Charlotte1993GBR 1:05.48 51.43 1:56.91 +4.05 37.94
23 17 405138JELINKOVA Adriana1995NED 1:05.94 51.08 1:57.02 +4.16 38.81
24 24 506583SAEFVENBERG Charlotta1994SWE 1:05.45 51.69 1:57.14 +4.28 39.75
25 12 206548MAGG Ann Katrin1994GER 1:05.87 51.44 1:57.31 +4.45 41.09
26 45 426153NORBYE Tuva1996NOR 1:06.22 51.17 1:57.39 +4.53 41.72
27 38 516284GISIN Michelle1993SUI 1:05.84 51.57 1:57.41 +4.55 41.88
28 52 435313MAJERCZYK Sabina1993POL 1:05.89 51.53 1:57.42 +4.56 41.96
29 46 506421WESTMAN Hanna1993SWE 1:06.98 51.45 1:58.43 +5.57 49.92
30 25 56200NICOLUSSI Kerstin1994AUT 1:06.92 53.13 2:00.05 +7.19 62.70
31 57 485926KRYUKOVA Kristina1997RUS 1:07.57 52.92 2:00.49 +7.63 66.17
32 47 426092CHRISTENSEN Nora Grieg1995NOR 1:08.02 54.00 2:02.02 +9.16 78.23
33 80 185383AHONEN Saana1994FIN 1:09.32 53.51 2:02.83 +9.97 84.62
34 34 307255ISHIKAWA Haruna1994JPN 1:08.06 55.33 2:03.39 +10.53 89.04
35 67 485802TKACHENKO Ekaterina1995RUS 1:09.58 53.84 2:03.42 +10.56 89.27
36 53 35156BANCORA Salome1993ARG 1:09.29 54.90 2:04.19 +11.33 95.35
37 63 255367VILHJALMSDOTTIR Helga Maria1995ISL 1:10.03 54.62 2:04.65 +11.79 98.97
38 81 107556MCCARTHY Jocelyn1996CAN 1:10.40 54.99 2:05.39 +12.53 104.81
39 95 255373JOHANNSDOTTIR Thelma Rut1995ISL 1:10.13 55.34 2:05.47 +12.61 105.44
40 87 155698RUDOLFOVA Veronika1993CZE 1:10.64 55.50 2:06.14 +13.28 110.72
41 82 95126POPOVA Aleksandra1996BUL 1:10.72 55.93 2:06.65 +13.79 114.75
42 94 705424MIKLOSOVA Katarina1995SVK 1:11.47 55.65 2:07.12 +14.26 118.45
43 78 485799ALEXEEVA Nadezda1995RUS 1:10.97 56.18 2:07.15 +14.29 118.69
44 85 155790CAMKOVA Veronika1996CZE 1:10.93 56.44 2:07.37 +14.51 120.42
45 77 155727CAPOVA Gabriela1993CZE 1:11.08 56.79 2:07.87 +15.01 124.37
46 88 705415SOBEKOVA Simona1994SVK 1:12.45 55.53 2:07.98 +15.12 125.23
47 91 435371WASEK Katarzyna1996POL 1:12.54 55.97 2:08.51 +15.65 129.41
48 103 695108KNYSH Olha1995UKR 1:13.38 57.37 2:10.75 +17.89 147.08
49 90 705402TRAJCIKOVA Eva1993SVK 1:15.38 57.10 2:12.48 +19.62 160.72
50 106 465092CIOCANEL Raluca Georgiana1996ROU 1:15.84 59.32 2:15.16 +22.30 181.86
51 107 245070CSIMA Laura1997HUN 1:19.81 1:03.75 2:23.56 +30.70 248.10
52 104 605004GASPAR Veronica1995ISV 1:22.33 1:03.91 2:26.24 +33.38 269.23
53 111 345095NASSAR Lea1995LIB 1:25.80 1:07.55 2:33.35 +40.49 325.30
54 110 345098KEIROUZ Celine1995LIB 1:28.71 1:08.32 2:37.03 +44.17 354.32
55 109 135010ONG CHENG Jung1997TPE 1:33.68 1:10.22 2:43.90 +51.04 408.50
56 113 625024DEVI Varsha1995IND 1:44.60 1:18.37 3:02.97 +1:10.11 558.88
Disqualified 2nd run
36 56206KOECK Hannah1994AUT
33 6535086GIBSON Libby1994USA
Disqualified 1st run
50 298868NOGLER KOSTNER Tatiana1994ITA
Did not start 2nd run
76 35177SIMARI BIRKNER Angelica1994ARG
58 385092KOMSIC Andrea1996CRO
Did not start 1st run
54 206536WALLNER Marina1994GER
Did not finish 2nd run
105 555037GASUNA Evelina1997LAT
83 35202RONCALLO Manuela1996ARG
72 107583REMME Roni1996CAN
65 565453KOPSE Desiree1996SLO
64 355056FRICK Joana1993LIE
62 485807OVCHINIKOVA Daria1995RUS
48 426100HOLTMANN Mina Fuerst1995NOR
42 539678PETERSON Foreste1993USA
21 516283ELLENBERGER Andrea1993SUI
18 485731ROMANOVA Anastasia1993RUS
14 155699PAULATHOVA Katerina1993CZE
Did not finish 1st run
108 235292SAMARINOU Maria1996GRE
102 695110BELOBORODOVA Rada-oleksandra1996UKR
101 65108NELLES Mathilde1997BEL
100 255352ASGEIRSDOTTIR Erla1994ISL
99 185427ANDERSSON Camilla1997FIN
98 435373KOLASA Anna1996POL
97 705431PRIELOZNA Laura1996SVK
96 115173MONTESINOS Macarena1995CHI
93 255357EINARSDOTTIR Freydis Halla1994ISL
92 715167MERDANOVIC Sejla1997BIH
89 695101TIKUN Tetyana1994UKR
86 225612MEAD Darcie1996GBR
84 115143VYHMEISTER Stefanie1993CHI
79 385071SOLA Matilda1994CRO
75 155740STRAKOVA Bara1994CZE
74 185357VIRKKULA Sohvi1993FIN
73 185354HIRVONEN Roosa1993FIN
71 565393KOSI Mihaela1993SLO
70 415205HUDSON Piera1996NZL
69 506762KARLSSON Hildur1996SWE
68 385069MISAK Iva1993CRO
66 385093TRSINSKI Sasa1996CRO
61 299466DELAGO Nicole1996ITA
60 565401BUCIK Ana1993SLO
59 107613GRENIER Valerie1996CAN
56 539927LAPANJA Lila1994USA
55 539932IRWIN Katharine1994USA
51 197812GERACI Romane1997FRA
49 565428BREZOVNIK Sasa1995SLO
44 197407WILLMANN Alison1993FRA
43 206532SCHMOTZ Marlene1994GER
40 506557GRASSL Paulina1994SWE
35 206487WIESLER Maren1993GER
31 565417PLUT Eli1994SLO
29 298642GIARDINI Ida1993ITA
26 56159REISS Lisa-Maria1993AUT
19 197616ALPHAND Estelle1995FRA
11 197651DIREZ Clara1995FRA
7 56217BRUNNER Stephanie1994AUT
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

4 komentarze do “MŚ: GS juniorek”

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.