MŚ: gigant juniorów

Trzech Norwegów na podium giganta podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Jasnej. Mistrzem został Henrik Kristoffersen. Srebro dla Marcusa Monsena, a brąz dla Rasmus Windingstad. Najlepszy z Polaków Paweł Babicki uplasował się na 60. miejscu. Bez rewelacji, co? A teraz jeszcze słabsza informacja: był jedynym polskim narciarzem, który został sklasyfikowany.

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 7 422304KRISTOFFERSEN Henrik1994NOR 1:03.27 59.87 2:03.14 6.00
2 2 422390MONSEN Marcus1995NOR 1:03.81 1:00.36 2:04.17 +1.03 13.44
3 3 422278WINDINGSTAD Rasmus1993NOR 1:04.08 1:00.26 2:04.34 +1.20 14.67
4 17 202535DRESSEN Thomas1993GER 1:05.64 1:00.55 2:06.19 +3.05 28.04
5 42 511983AERNI Luca1993SUI 1:05.48 1:00.75 2:06.23 +3.09 28.33
6 1 194686FABRE Jonas1993FRA 1:06.00 1:00.56 2:06.56 +3.42 30.72
7 15 202520HOLZMANN Sebastian1993GER 1:05.73 1:00.93 2:06.66 +3.52 31.44
8 46 422310SEJERSTED Adrian Smiseth1994NOR 1:06.82 59.92 2:06.74 +3.60 32.02
9 11 54170MATT Michael1993AUT 1:06.02 1:00.80 2:06.82 +3.68 32.60
10 16 221117GOWER Jack1994GBR 1:05.54 1:01.29 2:06.83 +3.69 32.67
11 28 6290540DE VETTORI Matteo1993ITA 1:06.33 1:00.69 2:07.02 +3.88 34.04
11 20 202597SCHMID Alexander1994GER 1:06.17 1:00.85 2:07.02 +3.88 34.04
13 9 700879ZAMPA Andreas1993SVK 1:05.21 1:01.88 2:07.09 +3.95 34.55
14 38 54252RASCHNER Dominik1994AUT 1:06.65 1:00.53 2:07.18 +4.04 35.20
15 69 501994SUNDQUIST Max-gordon1994SWE 1:07.02 1:00.18 2:07.20 +4.06 35.34
16 8 194858ALLEGRE Nils1994FRA 1:05.57 1:01.79 2:07.36 +4.22 36.50
17 34 512182MEILLARD Loic1996SUI 1:06.85 1:00.59 2:07.44 +4.30 37.08
18 22 561278REICH – POGLADIC Andraz1993SLO 1:06.04 1:01.46 2:07.50 +4.36 37.51
18 5 104026SWETTE Ford1993CAN 1:05.30 1:02.20 2:07.50 +4.36 37.51
20 25 511988GENOUD Amaury1993SUI 1:05.70 1:01.82 2:07.52 +4.38 37.66
21 50 6291574SALA Tommaso1995ITA 1:06.92 1:00.70 2:07.62 +4.48 38.38
22 21 380335ZUBCIC Filip1993CRO 1:06.72 1:01.08 2:07.80 +4.66 39.68
22 6 194935FAVROT Thibaut1994FRA 1:06.20 1:01.60 2:07.80 +4.66 39.68
24 62 491853DEL CAMPO Juan1994SPA 1:07.24 1:00.60 2:07.84 +4.70 39.97
25 10 6291430MAURBERGER Simon1995ITA 1:05.84 1:02.01 2:07.85 +4.71 40.04
26 26 54320SCHWARZ Marco1995AUT 1:06.99 1:01.04 2:08.03 +4.89 41.34
27 47 6290764RIORDA Luca1993ITA 1:07.11 1:01.11 2:08.22 +5.08 42.72
28 12 194650PICCARD Roy1993FRA 1:07.03 1:01.29 2:08.32 +5.18 43.44
29 24 202603MAAS Max 1994GER 1:07.28 1:01.86 2:09.14 +6.00 49.37
30 39 561322HADALIN Stefan1995SLO 1:07.53 1:01.81 2:09.34 +6.20 50.81
31 41 180737LUUKKO Max 1994FIN 1:07.79 1:02.50 2:10.29 +7.15 57.68
32 60 481549STUKOV Maksim1994RUS 1:07.71 1:02.71 2:10.42 +7.28 58.62
33 67 561291GROSELJ Zan1993SLO 1:08.48 1:02.17 2:10.65 +7.51 60.28
34 66 202566BRANDNER Christof1994GER 1:07.86 1:02.94 2:10.80 +7.66 61.36
35 45 561313DVORNIK Aljaz1995SLO 1:07.54 1:03.27 2:10.81 +7.67 61.44
36 70 380361RODES Istok1996CRO 1:08.15 1:02.96 2:11.11 +7.97 63.60
37 57 6530534VIETZE Sandy1993USA 1:07.96 1:03.29 2:11.25 +8.11 64.62
38 53 221213RAPOSO Charles1996GBR 1:08.03 1:03.36 2:11.39 +8.25 65.63
39 32 304242NARITA Hideyuki1993JPN 1:08.05 1:03.50 2:11.55 +8.41 66.78
40 77 6190210GERACI Hugo1996FRA 1:08.91 1:02.69 2:11.60 +8.46 67.15
41 73 561296SPIK Jakob1994SLO 1:07.51 1:04.14 2:11.65 +8.51 67.51
42 65 380341ULLRICH Max 1994CRO 1:08.14 1:03.57 2:11.71 +8.57 67.94
43 102 92720POPOV Albert1997BUL 1:09.00 1:03.05 2:12.05 +8.91 70.40
44 27 40523DEMSCHAR Dominic1993AUS 1:08.35 1:03.73 2:12.08 +8.94 70.61
45 88 304535NAKAMURA Shun1995JPN 1:08.70 1:03.55 2:12.25 +9.11 71.84
46 98 92719ZLATKOV Kamen1997BUL 1:09.63 1:03.06 2:12.69 +9.55 75.02
47 30 104015SCHUESSLER BEDARD William1993CAN 1:09.28 1:03.69 2:12.97 +9.83 77.05
48 89 151060PAULUS Daniel1994CZE 1:09.56 1:03.45 2:13.01 +9.87 77.34
49 85 180731DAHL Juho1994FIN 1:09.57 1:03.83 2:13.40 +10.26 80.15
50 79 481730KUZNETSOV Ivan1996RUS 1:09.04 1:04.48 2:13.52 +10.38 81.02
51 83 481614SHARIY Valentin1995RUS 1:09.74 1:03.88 2:13.62 +10.48 81.74
52 36 104023STEINKE Chris1993CAN 1:09.24 1:04.41 2:13.65 +10.51 81.96
53 108 92721TODOROV Yoan1997BUL 1:09.75 1:03.93 2:13.68 +10.54 82.18
54 35 6530453DUPRATT Samuel1993USA 1:08.83 1:05.08 2:13.91 +10.77 83.84
55 111 350097GAUER Nico1996LIE 1:09.82 1:04.10 2:13.92 +10.78 83.91
56 87 350095PFIFFNER Marco1994LIE 1:09.76 1:04.48 2:14.24 +11.10 86.23
57 93 40612SCOTT Alec1997AUS 1:10.77 1:04.53 2:15.30 +12.16 93.89
58 81 110324VON APPEN Henrik1994CHI 1:10.18 1:05.36 2:15.54 +12.40 95.62
59 90 380363KOLEGA Elias1996CRO 1:10.33 1:05.32 2:15.65 +12.51 96.42
60 95 430640BABICKI Pawel1994POL 1:10.04 1:06.06 2:16.10 +12.96 99.67
61 75 6531127DUFFY Drew1995USA 1:10.43 1:05.79 2:16.22 +13.08 100.54
62 82 304913OKUMURA Shun1996JPN 1:11.16 1:05.92 2:17.08 +13.94 106.75
63 107 250348KRISTGEIRSSON Einar Kristinn1994ISL 1:11.18 1:06.33 2:17.51 +14.37 109.86
64 112 240139KEKESI Marton1995HUN 1:11.59 1:06.23 2:17.82 +14.68 112.10
65 109 80076GRAHN Guilherme1997BRA 1:12.70 1:05.46 2:18.16 +15.02 114.56
66 124 310421STEVOVIC Marko1996SRB 1:11.95 1:07.11 2:19.06 +15.92 121.06
67 103 700916SENKAR Samuel1996SVK 1:12.11 1:07.20 2:19.31 +16.17 122.87
68 141 60254LAHAYE Benoit1997BEL 1:12.79 1:06.62 2:19.41 +16.27 123.59
69 120 60256VERBEKE Tom1997BEL 1:12.26 1:07.65 2:19.91 +16.77 127.21
70 130 710356HODZIC Haris1996BIH 1:13.33 1:07.20 2:20.53 +17.39 131.69
71 117 550066ZVEJNIEKS Miks1995LAT 1:13.17 1:08.27 2:21.44 +18.30 138.26
72 84 6531520MORSE Sam1996USA 1:10.43 1:11.05 2:21.48 +18.34 138.55
73 132 390041LUIK Juhan1997EST 1:15.39 1:08.50 2:23.89 +20.75 155.97
74 119 30368BIRKNER KETELHOHN Santos Raul1996ARG 1:14.70 1:10.23 2:24.93 +21.79 163.49
75 125 390034KONI Ranek1993EST 1:14.68 1:10.57 2:25.25 +22.11 165.80
76 138 240145BENEDEK Patrik1997HUN 1:15.55 1:09.91 2:25.46 +22.32 167.32
77 133 250341ISAKSSON Arnar-Geir1994ISL 1:14.70 1:11.19 2:25.89 +22.75 170.43
78 150 660023CHERTSIN Daniil1997BLR 1:15.79 1:10.54 2:26.33 +23.19 173.61
79 126 690722MYTSAK Dmytro1995UKR 1:15.37 1:12.24 2:27.61 +24.47 182.86
80 140 170151DYRBYE NAESTED Casper1996DAN 1:16.69 1:11.92 2:28.61 +25.47 190.09
81 142 690737TSIBELENKO Levko1996UKR 1:16.78 1:12.17 2:28.95 +25.81 192.54
82 139 250364RUNARSSON Jon Eli1995ISL 1:16.56 1:12.94 2:29.50 +26.36 196.52
83 137 550078OPMANIS Elvis1997LAT 1:18.56 1:13.27 2:31.83 +28.69 213.36
84 135 780013ZAVECKAS Rokas1996LTU 1:18.39 1:13.77 2:32.16 +29.02 215.74
85 145 780012TUMAS Aivaras1995LTU 1:20.22 1:18.04 2:38.26 +35.12 259.83
86 151 340335CHAKER Michael1996LIB 1:27.91 1:21.28 2:49.19 +46.05 338.83
87 153 360042CERVINO Jean-Marie1997LUX 1:25.72 1:23.66 2:49.38 +46.24 340.20
88 144 620059THAKUR Himanshu1994IND 1:33.90 1:27.42 3:01.32 +58.18 426.50
89 155 130034WU Meng-che1995TPE 1:46.79 1:41.35 3:28.14 +1:25.00 620.34
Disqualified 1st run
19 481428NOVIKOV Vladislav1993RUS
Did not start 2nd run
118 194752HANSE Arthur1993POR
106 92673NUSHEV Georgi1995BUL
51 54367NOCKER Clemens1996AUT
37 501873LUNDBAECK Gustav1993SWE
Did not start 1st run
96 430617CHRAPEK Adam1993POL
Did not finish 2nd run
152 390039VIRRO Sten-Mark1997EST
147 460081MOLDOVAN Dragos Dan1993ROU
136 710351EMRIC Eman1996BIH
134 690694KOVBASNYUK Ivan1993UKR
131 230651ANTONIOU Ioannis1995GRE
127 30351GRAMPA Pedro1995ARG
122 710353SLJIVIC Marko1996BIH
121 30388BIRKNER DE MIGUEL Tomas1997ARG
115 221223MAJOR Billy1996GBR
105 151154SKOREPA Jan1996CZE
104 700883PEDAN Heiko1993SVK
101 110350FIGUEROA Andres1996CHI
80 481514BORODAYKIN Artem1994RUS
76 481540KOLGOTIN Pavel1994RUS
72 221112MOYNIHAN Nicholas1994GBR
64 501898ROENNGREN Mattias1993SWE
63 180791MUSTALAHTI Jaakko1996FIN
56 6530454FARROW Tanner1993USA
54 180718HENTTINEN Jens1993FIN
31 410372PREBBLE Nick1993NZL
23 202485KETTERER David1993GER
Did not finish 1st run
154 360039CASTERMANS Ben1995LUX
149 340250CHAMOUN Dani1993LIB
148 710362LOKMIC Emir1997BIH
146 240144ALATTYANI Adam1996HUN
143 230609DELLIOS Michael1994GRE
129 230667PROIOS Ioannis1995GRE
128 240142SZOLLOS Benjamin1996HUN
123 250323FINNSSON Magnus1993ISL
116 60253MARCHANT Armand1997BEL
114 310415STANISIC Strahinja1995SRB
113 700901HYSKA Martin1994SVK
110 700929PRIELOZNY Matej1997SVK
100 350098HUG Manuel1996LIE
99 430610STARZYK Pawel1993POL
97 151039NEMEC Jan1993CZE
94 230659VALCAREGGI Massimiliano1995GRE
92 110328PFINGSTHORN Sebastian1994CHI
91 20378ESTEVE Axel1994AND
86 151024KOTZMANN Adam1993CZE
78 104096THOMPSON Broderick1994CAN
74 561310HROBAT Miha1995SLO
71 60236VAN DEN BROECKE Dries1995BEL
68 194888AURARD Corentin1994FRA
61 501983STEIN-LAGERHEIM Casper1994SWE
59 40506ROBERTSON Sam1993AUS
58 180732NIEMELA Arttu1994FIN
55 511947BRUEGGER Matthias1993SUI
52 110320CLARO Eugenio1993CHI
49 430633JASICZEK Michal1994POL
48 103984LAJOIE Vincent1993CAN
44 491876PUENTE TASIAS Alex1994SPA
43 501987MONSEN Felix1994SWE
40 54151OFFENHAUSER Michael1993AUT
33 6291725ZINGERLE Hannes1995ITA
29 512042KRYENBUEHL Urs1994SUI
18 54245HETTEGGER Thomas1994AUT
14 422275JOHANSEN Ola Buer1993NOR
13 6530500MCLAUGHLIN Brian1993USA
4 103997MEGARRY Morgan1993CAN
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.