Ligety – superkombinator

Śnieżny front niesiony południowym wiatrem spowodował, że organizatorzy Pucharu Świata w Wengen postanowili o zmianie kolejności konkurencji wchodzących w skład superkombinacji. Dzień rozpoczął się od slalomu, a dopiero popołudniową porą przeprowadzono zjazd. Slalom wygrał Alexis Pinturault. Francuz wypracował sobie ponad sekundową przewagę nad Tedem Ligety. Świetnie pojechał też Natko Zrncić-Dim, który startując wiedział, że Ivica Kostelić będzie mógł go wspierać jedynie jako kibic. Faworyzowany Chorwat wypadł po kilku skrętach slalomu. Niewiele brakowało a wypadłby też Maciej Bydliński. Jedyny polski narciarz, któremu zdarza się punktować w Pucharze Świata, uratował się po tym jak go postawiło po jednym z wiraży. Mimo wszystko zdołał jeszcze nabrać prędkości i dojechać z 26. czasem.

Zamiana kolejności SL i DH miała dać czas obsłudze na przygotowanie trasy na Lauberhornie. W nocy bowiem napadało ponad 20 cm świeżego puchu. Udało się i przejazd rozpoczął się punktualnie. Maciek jechał chwilę później, ale nie mógł być szczególnie zadowolony ze swojego dokonania. Kolejni zawodnicy spychali go w klasyfikacji i ostatecznie zdobył punkt za trzydzieste miejsce. Startował też Michał Kłusak, który ukończył rywalizację ze stratą ponad piętnastu sekund.
Długo na honorowym miejscu stał Aksel Lund Svindal, lecz nie zdołał zmieścić się na podium. Najpierw wyprzedził go Sandro Viletta, a potem jeszcze Natko, Ted i na końcu jeszcze Alexis. Ten ostatni jednak nie zdołał wyprzedzić Amerykanina i ostatecznie zajął drugie miejsce.

RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
1 1 534562LIGETY Ted1984USA 51.16 1:53.58 2:44.74 0.00
2 4 194364PINTURAULT Alexis1991FRA 49.94 1:55.02 2:44.96 +0.22 1.43
3 13 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO 51.44 1:54.38 2:45.82 +1.08 7.01
4 8 511352VILETTA Sandro1986SUI 52.84 1:53.28 2:46.12 +1.38 8.96
5 15 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR 54.26 1:51.96 2:46.22 +1.48 9.61
6 6 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas1984FRA 51.64 1:54.66 2:46.30 +1.56 10.13
7 12 293006INNERHOFER Christof1984ITA 53.81 1:52.83 2:46.64 +1.90 12.34
8 9 53902MAYER Matthias1990AUT 54.20 1:52.60 2:46.80 +2.06 13.38
9 25 532431MILLER Bode1977USA 53.37 1:53.52 2:46.89 +2.15 13.96
10 27 292455FILL Peter1982ITA 53.75 1:53.29 2:47.04 +2.30 14.94
11 5 511313JANKA Carlo1986SUI 53.53 1:53.65 2:47.18 +2.44 15.85
12 34 511513CAVIEZEL Mauro1988SUI 53.89 1:53.38 2:47.27 +2.53 16.43
13 18 192746THEAUX Adrien1984FRA 54.38 1:52.96 2:47.34 +2.60 16.89
14 10 510890ZURBRIGGEN Silvan1981SUI 53.86 1:53.55 2:47.41 +2.67 17.34
15 11 291459PARIS Dominik1989ITA 53.65 1:53.78 2:47.43 +2.69 17.47
16 20 150398BANK Ondrej1980CZE 53.57 1:53.90 2:47.47 +2.73 17.73
17 19 510997BERTHOD Marc1983SUI 53.75 1:53.80 2:47.55 +2.81 18.25
18 36 53980KRIECHMAYR Vincent1991AUT 54.73 1:52.84 2:47.57 +2.83 18.38
19 7 511383FEUZ Beat1987SUI 54.89 1:53.25 2:48.14 +3.40 22.08
20 41 934643GOLDBERG Jared1991USA 54.80 1:53.49 2:48.29 +3.55 23.06
21 14 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 55.27 1:53.77 2:49.04 +4.30 27.93
22 16 561217KOSI Klemen1991SLO 53.89 1:55.48 2:49.37 +4.63 30.07
23 26 150495VRABLIK Martin1982CZE 53.41 1:56.02 2:49.43 +4.69 30.46
24 42 480736KHOROSHILOV Alexander1984RUS 53.53 1:56.02 2:49.55 +4.81 31.24
25 31 53968BERTHOLD Frederic1991AUT 55.38 1:54.37 2:49.75 +5.01 32.54
26 30 194167MUZATON Maxence1990FRA 55.05 1:54.72 2:49.77 +5.03 32.67
27 46 194542GIRAUD MOINE Valentin1992FRA 55.83 1:54.10 2:49.93 +5.19 33.71
28 32 530939WEIBRECHT Andrew1986USA 55.58 1:54.57 2:50.15 +5.41 35.14
29 23 700830ZAMPA Adam1990SVK 54.23 1:56.10 2:50.33 +5.59 36.31
30 21 430429BYDLINSKI Maciej1988POL 54.82 1:55.56 2:50.38 +5.64 36.63
31 28 51327PUCHNER Joachim1987AUT 56.02 1:54.37 2:50.39 +5.65 36.70
32 48 150644KRYZL Krystof1986CZE 54.24 1:56.23 2:50.47 +5.73 37.22
33 37 561255CATER Martin1992SLO 56.17 1:54.40 2:50.57 +5.83 37.87
34 24 20267ESTEVE Kevin1989AND 55.20 1:55.82 2:51.02 +6.28 40.79
35 43 220695CRAWFORD Douglas1987GBR 57.35 1:54.82 2:52.17 +7.43 48.26
36 33 30149SIMARI BIRKNER Cristian Javier1980ARG 55.00 1:58.57 2:53.57 +8.83 57.35
37 50 92534CHONGAROV Nikola1989BUL 55.44 1:58.18 2:53.62 +8.88 57.68
38 54 20324OLIVERAS Marc1991AND 56.67 1:58.05 2:54.72 +9.98 64.82
39 44 200379SANDER Andreas1989GER 57.21 1:58.04 2:55.25 +10.51 68.26
40 51 670037ZAKURDAEV Igor1987KAZ 58.15 1:57.42 2:55.57 +10.83 70.34
41 49 660021DANILOCHKIN Yuri1991BLR 59.50 1:56.33 2:55.83 +11.09 72.03
42 53 430472KLUSAK Michal1990POL 1:02.22 1:58.05 3:00.27 +15.53 100.87
Did not start 2nd run
47 103385PRIDY Conrad1988CAN
Did not start 1st run
17 50742REICHELT Hannes1980AUT
Did not finish 2nd run
52 370031ALESSANDRIA Arnaud1993MON
3 51215BAUMANN Romed1986AUT
Did not finish 1st run
45 990081CASSE Mattia1990ITA
40 501076OLSSON Hans1984SWE
39 6530319COCHRAN-SIEGLE Ryan1992USA
38 202059FERSTL Josef1988GER
35 103612PRIDY Morgan1990CAN
29 194190ROGER Brice1990FRA
22 294277KLOTZ Siegmar1987ITA
2 380260KOSTELIC Ivica1979CRO
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.