Jansrud na fali

Kjetil Jansrud potwierdza, że nieprzypadkowo w Soczi był na topie. Po dzisiejszych zawodach Pucharu Świata w zjeździe nie można powiedzieć jednak, że nie miał sobie równych. Miał. Georga Streitbergera. Trzeci był Travis Ganong z USA, dla którego to pierwsze „pudło” PŚ w karierze.
Norweg z Austriakiem uzyskali ten sam czas, a narciarstwo różni się od panczenów tym, że nie podaje się wyników z dokładnością do tysięcznej części sekundy. Zatem obu zjazdowców sklasyfikowano na pierwszym miejscu ex aequo. Co ciekawe mistrz olimpijski w super G tylko raz dotąd wjechał do czołowej dziesiątki Pucharu Świata w tej konkurencji. A do podium nie zbliżył się zbytnio (9. miejsce).

Dzięki piątemu miejscu i rzecz jasna dzięki całemu sezonowi Aksel Lund Svindal zapewnił sobie dzisiaj Kryształową Kulkę za zjazd.

Ależ tam było ciasno! 28 zawodników zmieściło się w sekundzie!

Polacy nie startowali.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.FIS Points
1 15 421483JANSRUD Kjetil1985NOR 1:05.72 0.00
1 1 50858STREITBERGER Georg1981AUT 1:05.72 0.00
3 8 530874GANONG Travis1988USA 1:05.84 +0.12 2.50
4 18 102263GUAY Erik1981CAN 1:05.95 +0.23 4.79
5 17 421328SVINDAL Aksel Lund1982NOR 1:06.09 +0.37 7.71
6 27 192932FAYED Guillermo1985FRA 1:06.10 +0.38 7.92
7 5 51215BAUMANN Romed1986AUT 1:06.13 +0.41 8.55
7 2 54005STRIEDINGER Otmar1991AUT 1:06.13 +0.41 8.55
9 7 293141VARETTONI Silvano1984ITA 1:06.22 +0.50 10.42
10 24 510727DEFAGO Didier1977SUI 1:06.23 +0.51 10.63
10 20 291459PARIS Dominik1989ITA 1:06.23 +0.51 10.63
12 22 511139KUENG Patrick1984SUI 1:06.28 +0.56 11.67
12 11 191740CLAREY Johan1981FRA 1:06.28 +0.56 11.67
14 16 293006INNERHOFER Christof1984ITA 1:06.32 +0.60 12.51
15 12 53817FRANZ Max 1989AUT 1:06.42 +0.70 14.59
16 13 532431MILLER Bode1977USA 1:06.44 +0.72 15.01
17 19 192746THEAUX Adrien1984FRA 1:06.45 +0.73 15.22
18 14 50753KROELL Klaus1980AUT 1:06.47 +0.75 15.63
18 6 533866NYMAN Steven1982USA 1:06.47 +0.75 15.63
20 9 292455FILL Peter1982ITA 1:06.49 +0.77 16.05
21 28 533131SULLIVAN Marco1980USA 1:06.55 +0.83 17.30
22 23 511383FEUZ Beat1987SUI 1:06.57 +0.85 17.72
23 4 51332SCHEIBER Florian1987AUT 1:06.59 +0.87 18.14
24 35 511847MANI Nils1992SUI 1:06.63 +0.91 18.97
25 3 102899OSBORNE-PARADIS Manuel1984CAN 1:06.65 +0.93 19.39
26 51 194542GIRAUD MOINE Valentin1992FRA 1:06.68 +0.96 20.01
26 31 510890ZURBRIGGEN Silvan1981SUI 1:06.68 +0.96 20.01
28 33 103512FRISCH Jeffrey1984CAN 1:06.70 +0.98 20.43
29 59 294277KLOTZ Siegmar1987ITA 1:06.72 +1.00 20.85
30 64 422139KILDE Aleksander Aamodt1992NOR 1:06.78 +1.06 22.10
31 67 561255CATER Martin1992SLO 1:06.82 +1.10 22.93
32 40 501076OLSSON Hans1984SWE 1:06.88 +1.16 24.18
33 30 511313JANKA Carlo1986SUI 1:06.89 +1.17 24.39
34 34 53968BERTHOLD Frederic1991AUT 1:06.94 +1.22 25.43
35 39 560447SPORN Andrej1981SLO 1:06.95 +1.23 25.64
35 10 292514HEEL Werner1982ITA 1:06.95 +1.23 25.64
37 25 51327PUCHNER Joachim1987AUT 1:07.00 +1.28 26.68
38 47 220695CRAWFORD Douglas1987GBR 1:07.01 +1.29 26.89
38 44 481705GLEBOV Alexander1983RUS 1:07.01 +1.29 26.89
40 48 990081CASSE Mattia1990ITA 1:07.05 +1.33 27.73
41 42 380292ZRNCIC-DIM Natko1986CRO 1:07.06 +1.34 27.93
42 50 511513CAVIEZEL Mauro1988SUI 1:07.08 +1.36 28.35
42 26 191964POISSON David1982FRA 1:07.08 +1.36 28.35
44 32 202059FERSTL Josef1988GER 1:07.11 +1.39 28.98
44 29 102271HUDEC Jan1981CAN 1:07.11 +1.39 28.98
46 60 202196BRANDNER Klaus1990GER 1:07.15 +1.43 29.81
47 37 534939FISHER Erik1985USA 1:07.17 +1.45 30.23
48 55 103385PRIDY Conrad1988CAN 1:07.26 +1.54 32.10
49 45 150398BANK Ondrej1980CZE 1:07.28 +1.56 32.52
50 46 103271THOMSEN Benjamin1987CAN 1:07.35 +1.63 33.98
51 57 201606KEPPLER Stephan1983GER 1:07.37 +1.65 34.40
52 52 103612PRIDY Morgan1990CAN 1:07.53 +1.81 37.73
53 61 380260KOSTELIC Ivica1979CRO 1:07.60 +1.88 39.19
54 66 530939WEIBRECHT Andrew1986USA 1:07.61 +1.89 39.40
55 53 194167MUZATON Maxence1990FRA 1:07.71 +1.99 41.48
56 62 491151DE LA CUESTA Paul1988SPA 1:07.76 +2.04 42.53
57 38 293550MARSAGLIA Matteo1985ITA 1:07.78 +2.06 42.94
58 36 511352VILETTA Sandro1986SUI 1:07.80 +2.08 43.36
59 41 934643GOLDBERG Jared1991USA 1:07.86 +2.14 44.61
60 58 193034BOUILLOT Alexandre1985FRA 1:07.88 +2.16 45.03
61 43 100558COOK Dustin1989CAN 1:07.93 +2.21 46.07
62 56 194368RAFFORT Nicolas1991FRA 1:08.04 +2.32 48.36
63 65 422134BJERTNESS Endre1992NOR 1:08.18 +2.46 51.28
64 63 200379SANDER Andreas1989GER 1:08.29 +2.57 53.57
65 70 170131FAARUP Christoffer1992DAN 1:08.76 +3.04 63.37
Did not finish 1st run
69 422073NETELAND Bjoernar1991NOR
68 192504MERMILLOD BLONDIN Thomas1984FRA
54 53837KRAMER Manuel1989AUT
49 53936DUERAGER Markus1990AUT
21 53902MAYER Matthias1990AUT
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.