Crans Montana z przygodami

Po trzydniowej walce z pogodą udało się w końcu przeprowadzić zawody w Crans Montanie. Mgła wymusiła co prawda opóźnienie zawodów, a do tego postanowiono odwołać superkombinację a przeprowadzono zjazd pań. W sobotę zawody się nie odbyły. Długie oczekiwanie na pewno nie sprzyja i wymaga umiejętności długotrwałej koncentracji. Najlepiej poradziła sobie srebrna medalistka z Vancouver Andrea Fischbacher. Austriaczka wyprzedziła gwiazdy igrzysk w Soczi, Annę Fenniger oraz Tinę Maze.

Zawodów nie ukończyła Karolina Chrapek.

Za tydzień kobiety będą ścigać się w dwóch gigantach i slalomie w Are. Tamtejsze trasy pomyślnie przeszły inspekcję śniegu.

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeDiff.FIS Points
1 29 55750FISCHBACHER Andrea1985AUT 1:34.00 0.00
2 21 55947FENNINGER Anna1989AUT 1:34.15 +0.15 2.19
3 22 565243MAZE Tina1983SLO 1:34.47 +0.47 6.85
4 12 55576GOERGL Elisabeth1981AUT 1:34.49 +0.49 7.14
5 26 245066MIKLOS Edit1988HUN 1:34.82 +0.82 11.95
6 10 425880SEJERSTED Lotte Smiseth1991NOR 1:34.83 +0.83 12.10
7 23 515766SUTER Fabienne1985SUI 1:34.94 +0.94 13.70
8 6 55970SCHMIDHOFER Nicole1989AUT 1:35.08 +1.08 15.74
9 19 206001HOEFL-RIESCH Maria1984GER 1:35.26 +1.26 18.36
10 18 515747GISIN Dominique1985SUI 1:35.35 +1.35 19.68
11 2 55690HOSP Nicole1983AUT 1:35.41 +1.41 20.55
12 9 296008MERIGHETTI Daniela1981ITA 1:35.42 +1.42 20.70
13 15 55766STERZ Regina1985AUT 1:35.67 +1.67 24.34
14 5 55913MOSER Stefanie1988AUT 1:35.74 +1.74 25.36
15 31 516185HAEHLEN Joana1992SUI 1:36.15 +2.15 31.34
16 3 515573AUFDENBLATTEN Fraenzi1981SUI 1:36.18 +2.18 31.77
17 40 197295PIOT Jennifer1992FRA 1:36.21 +2.21 32.21
18 14 537545MANCUSO Julia1984USA 1:36.34 +2.34 34.10
19 36 196812PELLISSIER Marion1988FRA 1:36.40 +2.40 34.98
20 34 56088TIPPLER Tamara1991AUT 1:36.59 +2.59 37.75
21 8 537582COOK Stacey1984USA 1:36.76 +2.76 40.23
22 7 515806JNGLIN-KAMER Nadja1986SUI 1:36.78 +2.78 40.52
23 25 505886KLING Kajsa1988SWE 1:36.83 +2.83 41.25
24 13 495318RUIZ CASTILLO Carolina1981SPA 1:36.84 +2.84 41.39
25 37 196968BAILET Margot1990FRA 1:37.02 +3.02 44.01
26 28 296431STUFFER Verena1984ITA 1:37.16 +3.16 46.06
27 24 565360STUHEC Ilka1990SLO 1:37.17 +3.17 46.20
28 32 56125PUCHNER Mirjam1992AUT 1:37.24 +3.24 47.22
29 43 565320FERK Marusa1988SLO 1:37.28 +3.28 47.80
30 30 538573ROSS Laurenne1988USA 1:37.42 +3.42 49.84
31 42 539536WILES Jacqueline1992USA 1:37.96 +3.96 57.71
31 41 297134BORSOTTI Camilla1988ITA 1:37.96 +3.96 57.71
33 44 206460WENIG Michaela1992GER 1:38.12 +4.12 60.05
34 51 485631YAKOVISHINA Elena1992RUS 1:38.20 +4.20 61.21
35 16 296472FANCHINI Elena1985ITA 1:38.26 +4.26 62.09
36 49 197006GAUTHIER Marine1990FRA 1:38.50 +4.50 65.59
37 38 155563KRIZOVA Klara1989CZE 1:38.56 +4.56 66.46
38 50 538855FORD Julia1990USA 1:38.94 +4.94 72.00
39 55 35089SIMARI BIRKNER Macarena1984ARG 1:39.58 +5.58 81.33
40 4 538305SMITH Leanne1987USA 1:39.74 +5.74 83.66
41 52 506399HECTOR Sara1992SWE 1:41.18 +7.18 104.64
42 47 298084AGERER Lisa Magdalena1991ITA 1:41.32 +7.32 106.69
Did not finish 1st run
54 435245CHRAPEK Karolina1990POL
53 225206ALCOTT Chemmy1982GBR
48 515997FEIERABEND Denise1989SUI
46 56087SIEBENHOFER Ramona1991AUT
45 297910CURTONI Elena1991ITA
39 297702MARSAGLIA Francesca1990ITA
35 516219NUFER Priska1992SUI
33 425929MOWINCKEL Ragnhild1992NOR
27 106849YURKIW Larisa1988CAN
20 515782KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne1986SUI
17 516138GUT Lara1991SUI
11 56128HUETTER Cornelia1992AUT
1 296427SCHNARF Johanna1984ITA
Znaczniki

Podobało się? Doceń proszę atrakcyjne treści i kliknij:

Dodaj komentarz

Zobacz także

Inne artykuły

amp

AMP 2024: Gwiezdny pył z mistrzostw

Maja Chyla (UJ Kraków) oraz Bartłomiej Sanetra (AWF Katowice) obronili tytuły Akademickich Mistrzów Polski w gigancie, a do tego dołożyli zwycięstwa w slalomie, zgarniając komplet złotych medali. Po dwóch dniach eliminacji w wiosennej

amp

AMP 2024: Żniwa

Natalia Złoto (PK Kraków) na wschodzie i Zofia Zdort (ŚUM Katowice) na zachodzie zwyciężyły w eliminacjach kobiet do jutrzejszego finału slalomu w ramach Akademickich Mistrzostw Polski. W stawce panów dominowali Juliusz Mitan

azs winter cup

AZS WC: Duża kasa rozdana na Harendzie

Maja Chyla (UJ Kraków) i Wojciech Dulczewski (AGH Kraków) wzbogacili się o 10 tys. złotych, wygrywając slalom równoległy wieńczący sezon AZS Winter Cup. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Uniwersytetu

azs winter cup

Gadające Głowy – finał AZS Winter Cup Zakopane

Aż się łezka w oku kręci, bo to ostatnie Gadające Głowy w tym sezonie. To też ostatni występ w zawodach Akademickiego Pucharu Polski kilku zawodników i po raz ostatni przepytujemy ich na okoliczność. Jest wielka

Newsletter

Dołącz do nas – warto

Jeśli chcesz dostawać informacje o nowościach na stronie, nowych odcinkach podcastu, transmisjach live na facebooku, organizowanych przez nas szkoleniach i ważnych wydarzeniach oraz mieć dostęp do niektórych cennych materiałów na stronie (np. wersji online Magazynu NTN Snow & More) wcześniej niż inni, zapisz się na newsletter. Nie ujawnimy nikomu tego adresu e-mail, nie przesyłamy spamu, a wypisać możesz się w każdej chwili.